Tiima VK 27 |
Seinäjoen Keilahalli, 01 - 07.07.2019, 6 sarjaa eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | Tas | Summa | X | Viim. | ||
1 | Markku Joensuu | Yke-66, Seinäjoki | 1188 | 60 | 1248 | 30 | 183 | ||
2 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1097 | 54 | 1151 | 24 | 222 | ||
3 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1091 | 54 | 1145 | 24 | 164 | ||
4 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1076 | 66 | 1142 | 27 | 130 | ||
5 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1077 | 36 | 1113 | 20 | 184 | ||
6 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1058 | 54 | 1112 | 22 | 190 | ||
7 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 1015 | 72 | 1087 | 21 | 173 | ||
8 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 966 | 120 | 1086 | 15 | 143 | ||
9 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 978 | 96 | 1074 | 14 | 158 | ||
10 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 976 | 96 | 1072 | 16 | 152 | ||
11 | Marja Virtanen Riitta | Ke-57, Seinäjoki | 956 | 108 | 1064 | 13 | 155 | ||
12 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 899 | 132 | 1031 | 12 | 190 | ||
13 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 897 | 72 | 969 | 15 | 152 | ||
14 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 893 | 66 | 959 | 8 | 149 | ||
15 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 925 | 30 | 955 | 16 | 134 | ||
16 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 913 | 18 | 931 | 15 | 136 | ||
17 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | 905 | 6 | 911 | 14 | 142 | ||
18 | Niemi Matti Olavi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 871 | 36 | 907 | 14 | 114 | ||
19 | Aaro Ruotsalainen | Atria, Seinäjoki | 852 | 0 | 852 | 11 | 147 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
09.07.2019, klo: 15:14 | |||||||||
This page has been viewed 140 times |