Merk30 MAB/CD
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
02.04 - 08.04.2018
6 s, eu
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tulos Tas Yhteensä X Viim.
Pl. Namn Klubb, Förbund Klass Resultat Bon Totalt X Sista
Luokka/Klass: M/A/B (37/4)
1 Riddar Rolf VIS, Vasa A 1427 30 1457 44 248
2 Tunturi Jarno T-2000, Vasa A 1418 30 1448 47 246
3 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1446 0 1446 46 248
4 Granlund Daniel Hellas, Vasa B 1337 72 1409 42 244
5 Storm Emil VIS, Vasa A 1356 30 1386 46 225
6 Ratinen Reijo VPS, Vasa A 1343 30 1373 40 208
7 Karvala Kalevi Kiisto, Vasa A 1295 30 1325 37 213
8 Kronman Staffan VIS, Vasa M 1313 0 1313 42 200
9 Manngård Jani C.B., Närpes B 1233 72 1305 34 257
10 Tuomela Henri WRB, Seinäjoki A 1240 30 1270 37 165
11 Råholm Johnny T-2000, Vasa A 1239 30 1269 33 222
12 Eronen Timo VIFK, Vasa M 1262 0 1262 35 198
13 Ekoluoma Hannu Kiisto, Vasa B 1189 72 1261 28 197
14 Ihalainen Juha T-2000, Vasa B 1188 72 1260 36 191
15 Lehtonen Arto Isku, Vasa B 1188 72 1260 29 216
16 Niemi Henry VIS, Vasa A 1229 30 1259 30 215
17 Wiklund Mikael Hellas, Vasa M 1247 0 1247 39 203
18 Vainio Tuula VPS, Vasa B 1155 72 1227 32 193
19 Johansson Andre VIFK, Vasa B 1151 72 1223 31 191
20 Storm Thomas VIS, Vasa M 1213 0 1213 34 279
21 Koskiniemi Sari VPS, Vasa A 1178 30 1208 31 236
22 Hintikainen Janne WRB, Seinäjoki A 1166 30 1196 33 147
23 Kolam Tom FoBK, Jakobstad B 1113 72 1185 27 216
24 Kulla Stefan FoBK, Jakobstad A 1145 30 1175 27 185
25 Björlin Annika Kiisto, Vasa B 1102 72 1174 24 171
26 Ekoluoma Minna Kiisto, Vasa B 1099 72 1171 17 184
27 Söderholm Hans T-2000, Vasa B 1085 72 1157 25 168
28 Bäckström Kaj VIS, Vasa B 1080 72 1152 26 243
29 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa B 1080 72 1152 20 174
30 Granlund Lasse Kiisto, Vasa B 1065 72 1137 21 187
31 Österberg Peter VIFK, Vasa B 1059 72 1131 16 190
32 Häkki Harri VPS, Vasa B 1058 72 1130 21 168
33 Löfgren Kenneth Isku, Vasa B 1028 72 1100 24 188
34 Skinnars Johan C.B., Närpes B 1023 72 1095 27 160
35 Murtonen Teemu WB-Team, Vasa B 1004 72 1076 28 162
36 Nåhls Caj Strike-52, Vasa B 997 72 1069 13 163
37 Rinne Markku VPS, Vasa B 968 72 1040 15 156
Luokka/Klass: C/D (52/6)
1 Storm Sigvald VIS, Vasa C 1160 0 1160 30 180
2 Kuula Taneli Hellas, Vasa C 1160 0 1160 25 215
3 Wikström Tage VIS, Vasa C 1139 0 1139 25 160
4 Sandås Thomas Hellas, Vasa C 1137 0 1137 30 181
5 Hemming Holger FoBK, Jakobstad C 1128 0 1128 24 175
6 Paasiviita Tapio VPS, Vasa C 1111 0 1111 20 198
7 Beijar Christina Hellas, Vasa D 1013 90 1103 19 139
8 Österåker Niklas BC Prickarna, Vasa C 1097 0 1097 28 160
9 Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa C 1090 0 1090 24 193
10 Fant Lena VIS, Vasa C 1078 0 1078 17 187
11 Norrgård Björn BC Prickarna, Vasa C 1073 0 1073 25 162
12 Kaataja Marko Strömberg, Vasa D 983 90 1073 23 170
13 Pylkkä Rasmus BC Prickarna, Vasa D 973 90 1063 13 162
14 Norrgård William BC Prickarna, Vasa D 972 90 1062 19 177
15 Hoffman Harri VIS, Vasa C 1054 0 1054 18 165
16 Nydahl Kenneth VIS, Vasa D 947 90 1037 17 132
17 Siffren Bjarne VIFK, Vasa C 1036 0 1036 21 150
18 Kekäläinen Timo Strike-52, Vasa D 943 90 1033 16 143
19 Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa C 1029 0 1029 23 162
20 Korhonen Pauli Strömberg, Vasa C 1028 0 1028 16 154
21 Sten Per-Olof VIFK, Vasa C 1026 0 1026 17 179
22 Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa C 1024 0 1024 26 148
23 Murtonen Manne WB-Team, Vasa C 1024 0 1024 18 168
24 Isokangas Janne Isku, Vasa C 1022 0 1022 19 166
25 Lundqvist Tomas VIFK, Vasa C 1020 0 1020 25 203
26 Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa C 1020 0 1020 23 148
27 Håkans Jonne VIS, Vasa D 930 90 1020 17 170
28 Saari Pertti Strömberg, Vasa C 1017 0 1017 22 142
29 Lindgård Göran BC Prickarna, Vasa C 1013 0 1013 20 196
30 Östman Christian FoBK, Jakobstad C 1012 0 1012 19 148
31 Roos Peter BC Prickarna, Vasa C 1012 0 1012 16 203
32 Gädda Tage BC Prickarna, Vasa C 1011 0 1011 18 159
33 Laurila Jouko T-2000, Vasa C 1004 0 1004 18 175
34 Ahlskog Birgitta BC Prickarna, Vasa C 994 0 994 17 189
35 Salonkangas Pirkko Isku, Vasa C 994 0 994 14 151
36 Råholm Börje VaRaKe, Vasa C 972 0 972 16 153
37 Österberg Janeta VIFK, Vasa C 965 0 965 17 222
38 Riddar Erika VIS, Vasa C 960 0 960 14 195
39 Furu Leo VIFK, Vasa C 954 0 954 21 140
40 Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa C 944 0 944 19 147
41 Engelholm Maisa VIS, Vasa C 943 0 943 15 173
42 Rantala Sari Wellas, Vasa C 941 0 941 16 149
43 Pylkkä Emil BC Prickarna, Vasa C 940 0 940 20 155
44 Udd Göran BC Prickarna, Vasa C 936 0 936 18 177
45 Wiklund Kim Hellas, Vasa D 844 90 934 16 167
46 Nordman Nina VIS, Vasa D 844 90 934 9 139
47 Pylkkä Leevi BC Prickarna, Vasa C 924 0 924 20 170
48 Häkki Anne VPS, Vasa C 915 0 915 17 170
49 Sjöberg Carola BC Prickarna, Vasa C 914 0 914 12 160
50 Murtonen Otto WB-Team, Vasa D 823 90 913 16 146
51 Rönn Selim Hellas, Vasa D 795 90 885 12 130
52 Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa C 800 0 800 4 150
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 98
© Bowldata kb, ver 4.3.8 - 20.03.2018
07.04.2018, klo.kl: 15:08
This page has been viewed 887 times