Div 5 MAB/CD
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall
29.01 - 04.02.2018
4 s, am
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tulos Tas Yhteensä X Viim.
Pl. Namn Klubb, Förbund Klass Resultat Bon Totalt X Sista
Luokka/Klass: M/A/B (41/5)
1 Storm Emil VIS III, Vaasa A 968 20 988 34 195
2 Ratinen Reijo VPS, Vaasa A 916 20 936 28 233
3 Kesti Dan VIFK, Vaasa A 880 20 900 26 201
4 Tunturi Eetu T-2000, Vaasa B 847 48 895 26 156
5 Muurimäki Pertti KIISTO II, Vaasa B 847 48 895 25 225
6 Roukus Kurt HELLAS, Vaasa A 857 20 877 26 182
7 Back Sven-Håkan VIS, Vasa B 820 48 868 23 191
8 Bäckström Kaj VIS III, Vaasa B 808 48 856 22 203
9 Niemi Henry VIS II, Vaasa A 819 20 839 20 244
10 Koskiniemi Sari VPS, Vaasa A 818 20 838 19 237
11 Wiklund Mikael HELLAS, Vaasa M 831 0 831 24 186
12 Granlund Lasse KIISTO, Vaasa B 776 48 824 22 178
13 Ingman Kaj HELLAS II, Vaasa B 767 48 815 15 187
14 Kronman Henrik VIS IV, Vaasa B 766 48 814 20 169
15 Tunturi Jarno T-2000, Vaasa A 793 20 813 21 262
16 Riddar Rolf VIS, Vaasa A 791 20 811 20 151
17 Westergård Christer BC PRICKARNA, Vaasa B 762 48 810 21 156
18 Storm Thomas VIS, Vaasa M 809 0 809 24 208
19 Råback Dan-Olof VIS IV, Vaasa B 756 48 804 17 201
20 Ekoluoma Minna KIISTO II, Vaasa B 750 48 798 20 195
21 Slotte Stefan VIS, Vaasa B 750 48 798 17 187
22 Beijar Bengt HELLAS III, Vaasa B 748 48 796 14 207
23 Ihalainen Juha T-2000, Vaasa B 747 48 795 17 213
24 Bäckström Roy VIS II, Vaasa A 773 20 793 21 194
25 Ekoluoma Hannu KIISTO II, Vaasa B 742 48 790 18 178
26 Eronen Timo VIFK, Vaasa M 784 0 784 20 143
27 Granlund Daniel HELLAS, Vaasa B 736 48 784 18 190
28 Vainionpää Jarmo STRÖMBERG, Vaasa B 732 48 780 17 198
29 Johansson Andre VIFK II, Vaasa B 731 48 779 14 173
30 Berg Per-Ole BC PRICKARNA, Vaasa B 722 48 770 19 178
31 Kotamäki Esa KIISTO, Vaasa B 722 48 770 18 173
32 Björlin Annika KIISTO, Vaasa B 704 48 752 15 157
33 Rönn Leif HELLAS II, Vaasa B 703 48 751 17 125
34 Häkki Harri VPS, Vaasa B 703 48 751 12 161
35 Laiho Heikki HELLAS II, Vaasa B 701 48 749 14 173
36 Högfors Hans HELLAS III, Vaasa B 701 48 749 13 166
37 Kronman Christer VIFK, Vaasa B 700 48 748 12 168
38 Österåker Clas-Ole BC PRICKARNA, Vaasa B 693 48 741 13 149
39 Kaataja Markus STRÖMBERG, Vaasa B 690 48 738 11 173
40 Majors Matts VIFK II, Vaasa B 678 48 726 11 164
41 Ikäheimonen Jari STRÖMBERG, Vaasa B 646 48 694 8 169
Luokka/Klass: C/D (26/3)
1 Rantala Sari WELLAS, Vaasa C 862 0 862 23 221
2 Sund Jan-Åke VIS III, Vaasa C 778 0 778 21 190
3 Riddar Erika VIS I, Vaasa D 711 60 771 16 193
4 Styf Kurt HELLAS, Vaasa C 725 0 725 16 182
5 Norrgård Björn BC PRICKARNA II, Vaasa C 710 0 710 13 192
6 Kaataja Marko STRÖMBERG, Vaasa D 644 60 704 13 180
7 Nurmenranta Veikko STRÖMBERG, Vaasa C 697 0 697 16 183
8 Wikström Tage VIS IV, Vaasa C 688 0 688 12 156
9 Ekblad Folke VIS II, Vaasa C 685 0 685 16 180
10 Rantala Jorma WELLAS, Vaasa C 680 0 680 12 162
11 Siffren Bjarne VIFK II, Vaasa C 679 0 679 13 164
12 Saari Pertti STRÖMBERG, Vaasa C 674 0 674 14 213
13 Svenns Per-Olof BC PRICKARNA II, Vaasa C 673 0 673 12 172
14 Håkans Jonne VIS II, Vaasa D 610 60 670 11 155
15 Forsander Keijo VPS, Vaasa C 669 0 669 15 150
16 Nordman Nina VIS I, Vaasa D 609 60 669 11 160
17 Koivula Risto WELLAS, Vaasa D 609 60 669 10 140
18 Fant Lena VIS I, Vaasa C 666 0 666 12 186
19 Silfver Christian HELLAS, Vaasa C 659 0 659 11 144
20 Björk Sven HELLAS III, Vaasa C 658 0 658 11 189
21 Sandås Thomas HELLAS, Vaasa C 651 0 651 13 157
22 Kojola William VIS II, Vaasa D 589 60 649 7 127
23 Saarikko Petri BC PRICKARNA II, Vaasa C 645 0 645 12 167
24 Häkki Anne VPS, Vaasa D 584 60 644 10 130
25 Jalonen Kari VPS, Vaasa C 600 0 600 11 175
26 Moss Stig VIS II, Vaasa C 464 0 464 8 118
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 68
© Bowldata kb, ver 4.3.6 - 12.01.2018
07.02.2018, klo.kl: 09:23
This page has been viewed 436 times