Merk4 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
21.09 - 04.10.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (24/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1533 | 0 | 1533 | 56 | 269 | ||||||||||||||||||||
2 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1407 | 0 | 1407 | 49 | 245 | ||||||||||||||||||||
3 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | A | 1330 | 30 | 1360 | 40 | 194 | ||||||||||||||||||||
4 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1332 | 0 | 1332 | 39 | 227 | ||||||||||||||||||||
5 | Murtokangas Pekka | JsK, Kauhajoki | B | 1251 | 72 | 1323 | 37 | 179 | ||||||||||||||||||||
6 | Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1247 | 72 | 1319 | 36 | 215 | ||||||||||||||||||||
7 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1286 | 0 | 1286 | 37 | 205 | ||||||||||||||||||||
8 | Granlund Daniel | Hellas, Vaasa | A | 1249 | 30 | 1279 | 36 | 279 | ||||||||||||||||||||
9 | Rönn Tomas | Hellas, Vaasa | A | 1241 | 30 | 1271 | 33 | 233 | ||||||||||||||||||||
10 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 1197 | 72 | 1269 | 38 | 167 | ||||||||||||||||||||
11 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1197 | 72 | 1269 | 30 | 184 | ||||||||||||||||||||
12 | Eronen Timo | VIFK, Vasa | M | 1266 | 0 | 1266 | 36 | 237 | ||||||||||||||||||||
13 | Saari Pertti | Strömberg, Vaasa | B | 1193 | 72 | 1265 | 33 | 190 | ||||||||||||||||||||
14 | Norrgård Kim | C.B., Närpiö | B | 1189 | 72 | 1261 | 31 | 210 | ||||||||||||||||||||
15 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 1227 | 30 | 1257 | 33 | 234 | ||||||||||||||||||||
16 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | A | 1205 | 30 | 1235 | 35 | 190 | ||||||||||||||||||||
17 | Storm Emil | VIS, Vasa | M | 1215 | 0 | 1215 | 36 | 200 | ||||||||||||||||||||
18 | Manngård Jani | C.B., Närpiö | B | 1141 | 72 | 1213 | 32 | 167 | ||||||||||||||||||||
19 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 1134 | 72 | 1206 | 27 | 198 | ||||||||||||||||||||
20 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | A | 1167 | 30 | 1197 | 26 | 191 | ||||||||||||||||||||
21 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1114 | 72 | 1186 | 30 | 143 | ||||||||||||||||||||
22 | Bäckström Kaj | VIS, Vaasa | B | 1099 | 72 | 1171 | 29 | 181 | ||||||||||||||||||||
23 | Ståhl Mathias | VIS, Vasa | A | 1098 | 30 | 1128 | 31 | 185 | ||||||||||||||||||||
24 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | M | 1072 | 0 | 1072 | 27 | 179 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (15/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1110 | 0 | 1110 | 28 | 209 | ||||||||||||||||||||
2 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1103 | 0 | 1103 | 21 | 190 | ||||||||||||||||||||
3 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vaasa | C | 1098 | 0 | 1098 | 28 | 227 | ||||||||||||||||||||
4 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | D | 1004 | 90 | 1094 | 17 | 194 | ||||||||||||||||||||
5 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | C | 1084 | 0 | 1084 | 27 | 164 | ||||||||||||||||||||
6 | Manngård Toni | C.B., Närpes | C | 1075 | 0 | 1075 | 26 | 185 | ||||||||||||||||||||
7 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 976 | 90 | 1066 | 16 | 168 | ||||||||||||||||||||
8 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1061 | 0 | 1061 | 20 | 140 | ||||||||||||||||||||
9 | Rantala Sari | Wellas, Vasa | C | 1043 | 0 | 1043 | 25 | 192 | ||||||||||||||||||||
10 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1035 | 0 | 1035 | 18 | 146 | ||||||||||||||||||||
11 | Kaataja Marko | Strömberg, Vaasa | C | 1021 | 0 | 1021 | 20 | 143 | ||||||||||||||||||||
12 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vaasa | D | 929 | 90 | 1019 | 22 | 146 | ||||||||||||||||||||
13 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 1000 | 0 | 1000 | 19 | 150 | ||||||||||||||||||||
14 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 952 | 0 | 952 | 8 | 139 | ||||||||||||||||||||
15 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 926 | 0 | 926 | 14 | 131 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 66 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
06.10.2020, klo.kl: 07:58 | ||||||||
This page has been viewed times |