Merk 18 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
19.04 - 25.04.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (19/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1436 | 0 | 1436 | 49 | 236 | ||||||||||||||||||||
2 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1357 | 72 | 1429 | 42 | 213 | ||||||||||||||||||||
3 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1297 | 72 | 1369 | 41 | 265 | ||||||||||||||||||||
4 | Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | B | 1284 | 72 | 1356 | 39 | 216 | ||||||||||||||||||||
5 | Pusa Roosa | Bay, Lahtis | B | 1232 | 72 | 1304 | 36 | 242 | ||||||||||||||||||||
6 | Wiklund Karola | Hellas, Vaasa | B | 1229 | 72 | 1301 | 31 | 224 | ||||||||||||||||||||
7 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1193 | 72 | 1265 | 32 | 193 | ||||||||||||||||||||
8 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1248 | 0 | 1248 | 34 | 195 | ||||||||||||||||||||
9 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1145 | 72 | 1217 | 27 | 165 | ||||||||||||||||||||
10 | Uosukainen Simo | Slaikkarit, Imatra | A | 1169 | 30 | 1199 | 35 | 193 | ||||||||||||||||||||
11 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | A | 1152 | 30 | 1182 | 30 | 208 | ||||||||||||||||||||
12 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | A | 1147 | 30 | 1177 | 30 | 213 | ||||||||||||||||||||
13 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1079 | 72 | 1151 | 26 | 157 | ||||||||||||||||||||
14 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1143 | 0 | 1143 | 30 | 203 | ||||||||||||||||||||
15 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1070 | 72 | 1142 | 27 | 183 | ||||||||||||||||||||
16 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1065 | 72 | 1137 | 24 | 171 | ||||||||||||||||||||
17 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | M | 1112 | 0 | 1112 | 27 | 243 | ||||||||||||||||||||
18 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1028 | 72 | 1100 | 25 | 145 | ||||||||||||||||||||
19 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 945 | 72 | 1017 | 15 | 151 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (12/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1107 | 0 | 1107 | 27 | 204 | ||||||||||||||||||||
2 | Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1098 | 0 | 1098 | 22 | 147 | ||||||||||||||||||||
3 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 1044 | 0 | 1044 | 22 | 196 | ||||||||||||||||||||
4 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1026 | 0 | 1026 | 24 | 199 | ||||||||||||||||||||
5 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1013 | 0 | 1013 | 19 | 166 | ||||||||||||||||||||
6 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 992 | 0 | 992 | 16 | 153 | ||||||||||||||||||||
7 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vasa | D | 897 | 90 | 987 | 16 | 162 | ||||||||||||||||||||
8 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 881 | 90 | 971 | 16 | 148 | ||||||||||||||||||||
9 | Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 822 | 90 | 912 | 9 | 140 | ||||||||||||||||||||
10 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 910 | 0 | 910 | 8 | 165 | ||||||||||||||||||||
11 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 809 | 90 | 899 | 14 | 105 | ||||||||||||||||||||
12 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 855 | 0 | 855 | 14 | 143 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 32 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.2 - 13.04.2021 | ||||||||
24.04.2021, klo.kl: 13:11 | ||||||||
This page has been viewed 578 times |