Div. 7 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
10.04.2021 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (31/4) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Granlund Daniel | HELLAS, Vaasa | B | 876 | 48 | 924 | 28 | 216 | ||||||||||||||||||||
2 | Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 836 | 48 | 884 | 23 | 176 | ||||||||||||||||||||
3 | Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 854 | 20 | 874 | 24 | 234 | ||||||||||||||||||||
4 | Roukus Kurt | HELLAS II, Vaasa | A | 841 | 20 | 861 | 25 | 226 | ||||||||||||||||||||
5 | Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 809 | 48 | 857 | 23 | 167 | ||||||||||||||||||||
6 | Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 771 | 48 | 819 | 20 | 168 | ||||||||||||||||||||
7 | Wiklund Karola | HELLAS, Vaasa | B | 762 | 48 | 810 | 19 | 214 | ||||||||||||||||||||
8 | Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 760 | 48 | 808 | 18 | 205 | ||||||||||||||||||||
9 | Råback Dan-Olof | VIS III, Vaasa | B | 753 | 48 | 801 | 18 | 179 | ||||||||||||||||||||
10 | Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 751 | 48 | 799 | 18 | 185 | ||||||||||||||||||||
11 | Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 750 | 48 | 798 | 15 | 212 | ||||||||||||||||||||
12 | Minkkinen Pauli | STRIKE-52, Vaasa | B | 748 | 48 | 796 | 17 | 202 | ||||||||||||||||||||
13 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 746 | 48 | 794 | 20 | 200 | ||||||||||||||||||||
14 | Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 744 | 48 | 792 | 15 | 204 | ||||||||||||||||||||
15 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 737 | 48 | 785 | 19 | 138 | ||||||||||||||||||||
16 | Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 712 | 48 | 760 | 13 | 157 | ||||||||||||||||||||
17 | Ikäheimonen Jari | STRÖMBERG, Vaasa | B | 711 | 48 | 759 | 19 | 199 | ||||||||||||||||||||
18 | Norrena Heikki | VPS II, Vaasa | B | 710 | 48 | 758 | 15 | 139 | ||||||||||||||||||||
19 | Isokangas Janne | ISKU, Vaasa | B | 699 | 48 | 747 | 13 | 169 | ||||||||||||||||||||
20 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 744 | 0 | 744 | 17 | 204 | ||||||||||||||||||||
21 | Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 690 | 48 | 738 | 15 | 170 | ||||||||||||||||||||
22 | Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 686 | 48 | 734 | 14 | 172 | ||||||||||||||||||||
23 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 712 | 20 | 732 | 20 | 158 | ||||||||||||||||||||
24 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 673 | 48 | 721 | 11 | 202 | ||||||||||||||||||||
25 | Pitkänen Jorma | VARAKE, Vaasa | B | 672 | 48 | 720 | 11 | 171 | ||||||||||||||||||||
26 | Rinne Markku | VPS II, Vaasa | B | 668 | 48 | 716 | 15 | 179 | ||||||||||||||||||||
27 | Liukku Ilkka | STRÖMBERG, Vaasa | B | 636 | 48 | 684 | 16 | 154 | ||||||||||||||||||||
28 | Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 632 | 48 | 680 | 12 | 144 | ||||||||||||||||||||
29 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 627 | 48 | 675 | 9 | 154 | ||||||||||||||||||||
30 | Lehtimäki Yrjö | WB-TEAM, Vaasa | B | 597 | 48 | 645 | 7 | 138 | ||||||||||||||||||||
31 | Wiklund Mikael | HELLAS, Vaasa | M | 633 | 0 | 633 | 10 | 168 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (28/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 730 | 0 | 730 | 18 | 194 | ||||||||||||||||||||
2 | Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 726 | 0 | 726 | 14 | 187 | ||||||||||||||||||||
3 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 698 | 0 | 698 | 11 | 192 | ||||||||||||||||||||
4 | Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 694 | 0 | 694 | 14 | 160 | ||||||||||||||||||||
5 | Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 693 | 0 | 693 | 13 | 179 | ||||||||||||||||||||
6 | Paasiviita Tapio | VPS II, Vaasa | C | 679 | 0 | 679 | 12 | 178 | ||||||||||||||||||||
7 | Vatilo Jarmo | ISKU, Vaasa | C | 675 | 0 | 675 | 13 | 167 | ||||||||||||||||||||
8 | Råholm Börje | VARAKE, Vaasa | C | 664 | 0 | 664 | 15 | 120 | ||||||||||||||||||||
9 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 663 | 0 | 663 | 12 | 147 | ||||||||||||||||||||
10 | Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 658 | 0 | 658 | 11 | 192 | ||||||||||||||||||||
11 | Glasberg Isak | VIS II, Vaasa | D | 592 | 60 | 652 | 16 | 150 | ||||||||||||||||||||
12 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 590 | 60 | 650 | 9 | 122 | ||||||||||||||||||||
13 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 638 | 0 | 638 | 10 | 145 | ||||||||||||||||||||
14 | Minkkinen Jarno | STRIKE-52, Vaasa | D | 569 | 60 | 629 | 12 | 122 | ||||||||||||||||||||
15 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 627 | 0 | 627 | 7 | 159 | ||||||||||||||||||||
16 | Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 624 | 0 | 624 | 9 | 150 | ||||||||||||||||||||
17 | Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 620 | 0 | 620 | 9 | 137 | ||||||||||||||||||||
18 | Toivola Seppo | ISKU, Vaasa | C | 619 | 0 | 619 | 12 | 189 | ||||||||||||||||||||
19 | Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 617 | 0 | 617 | 10 | 153 | ||||||||||||||||||||
20 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 606 | 0 | 606 | 7 | 159 | ||||||||||||||||||||
21 | Nåhls Caj | STRIKE-52, Vaasa | C | 595 | 0 | 595 | 9 | 136 | ||||||||||||||||||||
22 | Hoffman Harri | VIS II, Vaasa | C | 587 | 0 | 587 | 10 | 146 | ||||||||||||||||||||
23 | Holm Heikki | VARAKE, Vaasa | C | 573 | 0 | 573 | 8 | 157 | ||||||||||||||||||||
24 | Forsander Keijo | VPS, Vaasa | C | 560 | 0 | 560 | 4 | 118 | ||||||||||||||||||||
25 | Lindvall Ola | VIS II, Vaasa | C | 548 | 0 | 548 | 8 | 119 | ||||||||||||||||||||
26 | Rauma Jari | WELLAS, Vaasa | C | 545 | 0 | 545 | 7 | 187 | ||||||||||||||||||||
27 | Back Rasmus | VIS II, Vaasa | D | 479 | 60 | 539 | 9 | 105 | ||||||||||||||||||||
28 | Engelholm Maisa | VIS, Vaasa | C | 507 | 0 | 507 | 8 | 155 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 59 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.2 - 13.04.2021 | ||||||||
13.04.2021, klo.kl: 10:42 | ||||||||
This page has been viewed 421 times |