Merk 17 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
05.04 - 18.04.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (23/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1310 | 72 | 1382 | 41 | 235 | ||||||||||||||||||||
2 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1379 | 0 | 1379 | 40 | 243 | ||||||||||||||||||||
3 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1340 | 0 | 1340 | 42 | 195 | ||||||||||||||||||||
4 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1324 | 0 | 1324 | 38 | 204 | ||||||||||||||||||||
5 | Storm Emil | VIS, Vasa | A | 1270 | 30 | 1300 | 38 | 256 | ||||||||||||||||||||
6 | Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1166 | 72 | 1238 | 28 | 150 | ||||||||||||||||||||
7 | Hillberg Niko | Saturn, Jakobstad | B | 1162 | 72 | 1234 | 33 | 164 | ||||||||||||||||||||
8 | Råholm Johnny | VIS, Vasa | M | 1233 | 0 | 1233 | 35 | 234 | ||||||||||||||||||||
9 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | B | 1158 | 72 | 1230 | 35 | 200 | ||||||||||||||||||||
10 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1229 | 0 | 1229 | 36 | 183 | ||||||||||||||||||||
11 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | B | 1147 | 72 | 1219 | 28 | 179 | ||||||||||||||||||||
12 | Wiklund Karola | Hellas, Vasa | B | 1141 | 72 | 1213 | 27 | 168 | ||||||||||||||||||||
13 | Bäckström Roy | VIS, Vasa | A | 1174 | 30 | 1204 | 30 | 226 | ||||||||||||||||||||
14 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1124 | 72 | 1196 | 23 | 201 | ||||||||||||||||||||
15 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1121 | 72 | 1193 | 29 | 134 | ||||||||||||||||||||
16 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1101 | 72 | 1173 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||
17 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1094 | 72 | 1166 | 29 | 206 | ||||||||||||||||||||
18 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1092 | 72 | 1164 | 32 | 200 | ||||||||||||||||||||
19 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1088 | 72 | 1160 | 26 | 146 | ||||||||||||||||||||
20 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | A | 1127 | 30 | 1157 | 23 | 181 | ||||||||||||||||||||
21 | Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | B | 1026 | 72 | 1098 | 15 | 209 | ||||||||||||||||||||
22 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 953 | 72 | 1025 | 17 | 152 | ||||||||||||||||||||
23 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 909 | 72 | 981 | 21 | 172 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (22/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1136 | 0 | 1136 | 34 | 153 | ||||||||||||||||||||
2 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1125 | 0 | 1125 | 21 | 167 | ||||||||||||||||||||
3 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1116 | 0 | 1116 | 31 | 202 | ||||||||||||||||||||
4 | Sten Per-Olof | VIFK, Vasa | C | 1104 | 0 | 1104 | 25 | 209 | ||||||||||||||||||||
5 | Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1103 | 0 | 1103 | 32 | 185 | ||||||||||||||||||||
6 | Granlund Christina | Hellas, Vasa | D | 1007 | 90 | 1097 | 20 | 181 | ||||||||||||||||||||
7 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vasa | D | 995 | 90 | 1085 | 15 | 220 | ||||||||||||||||||||
8 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1067 | 0 | 1067 | 27 | 153 | ||||||||||||||||||||
9 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 963 | 90 | 1053 | 19 | 183 | ||||||||||||||||||||
10 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1043 | 0 | 1043 | 26 | 194 | ||||||||||||||||||||
11 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | C | 1042 | 0 | 1042 | 24 | 131 | ||||||||||||||||||||
12 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1026 | 0 | 1026 | 16 | 189 | ||||||||||||||||||||
13 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1013 | 0 | 1013 | 18 | 160 | ||||||||||||||||||||
14 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 998 | 0 | 998 | 18 | 165 | ||||||||||||||||||||
15 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 987 | 0 | 987 | 14 | 169 | ||||||||||||||||||||
16 | Silfver Christian | Hellas, Vasa | D | 890 | 90 | 980 | 8 | 166 | ||||||||||||||||||||
17 | Moss Stig | VIS, Vasa | C | 963 | 0 | 963 | 28 | 205 | ||||||||||||||||||||
18 | Engelholm Maisa | VIS, Vasa | D | 842 | 90 | 932 | 10 | 146 | ||||||||||||||||||||
19 | Hoffman Harri | VIS, Vasa | C | 922 | 0 | 922 | 15 | 177 | ||||||||||||||||||||
20 | Palmroos Anders | VIFK, Vasa | C | 903 | 0 | 903 | 19 | 137 | ||||||||||||||||||||
21 | Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | D | 813 | 90 | 903 | 4 | 139 | ||||||||||||||||||||
22 | Isokangas Elina | Isku, Vasa | D | 792 | 90 | 882 | 11 | 181 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 77 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.2 - 13.04.2021 | ||||||||
16.04.2021, klo.kl: 17:20 | ||||||||
This page has been viewed 896 times |