Div. 2 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
18.02 - 21.02.2021 | ||||||||
4 s, am |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (31/4) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 828 | 48 | 876 | 22 | 243 | ||||||||||||||||||||
2 | Isokangas Janne | ISKU, Vaasa | B | 824 | 48 | 872 | 23 | 177 | ||||||||||||||||||||
3 | Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 869 | 0 | 869 | 27 | 167 | ||||||||||||||||||||
4 | Ikäheimonen Jari | STRÖMBERG, Vaasa | B | 816 | 48 | 864 | 23 | 213 | ||||||||||||||||||||
5 | Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 810 | 48 | 858 | 21 | 211 | ||||||||||||||||||||
6 | Rönn Tomas | HELLAS IV, Vaasa | B | 801 | 48 | 849 | 22 | 224 | ||||||||||||||||||||
7 | Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 790 | 48 | 838 | 18 | 206 | ||||||||||||||||||||
8 | Minkkinen Pauli | STRIKE-52, Vaasa | B | 788 | 48 | 836 | 22 | 201 | ||||||||||||||||||||
9 | Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 786 | 48 | 834 | 22 | 160 | ||||||||||||||||||||
10 | Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 783 | 48 | 831 | 20 | 185 | ||||||||||||||||||||
11 | Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 783 | 48 | 831 | 19 | 205 | ||||||||||||||||||||
12 | Norrena Heikki | VPS II, Vaasa | B | 783 | 48 | 831 | 18 | 200 | ||||||||||||||||||||
13 | Wikström Tage | VIS II, Vaasa | B | 767 | 48 | 815 | 19 | 224 | ||||||||||||||||||||
14 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 805 | 0 | 805 | 22 | 218 | ||||||||||||||||||||
15 | Lehtonen Arto | ISKU, Vaasa | B | 752 | 48 | 800 | 17 | 203 | ||||||||||||||||||||
16 | Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 747 | 48 | 795 | 19 | 193 | ||||||||||||||||||||
17 | Styf Kurt | HELLAS III, Vaasa | B | 735 | 48 | 783 | 18 | 146 | ||||||||||||||||||||
18 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 777 | 0 | 777 | 20 | 205 | ||||||||||||||||||||
19 | Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 729 | 48 | 777 | 14 | 191 | ||||||||||||||||||||
20 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | A | 752 | 20 | 772 | 21 | 172 | ||||||||||||||||||||
21 | Laiho Heikki | HELLAS III, Vaasa | B | 724 | 48 | 772 | 17 | 118 | ||||||||||||||||||||
22 | Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 722 | 48 | 770 | 13 | 164 | ||||||||||||||||||||
23 | Lehtimäki Yrjö | WB-TEAM, Vaasa | B | 720 | 48 | 768 | 16 | 214 | ||||||||||||||||||||
24 | Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 716 | 48 | 764 | 16 | 140 | ||||||||||||||||||||
25 | Råback Dan-Olof | VIS III, Vaasa | B | 714 | 48 | 762 | 16 | 162 | ||||||||||||||||||||
26 | Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 705 | 48 | 753 | 18 | 160 | ||||||||||||||||||||
27 | Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 704 | 48 | 752 | 15 | 180 | ||||||||||||||||||||
28 | Johansson Andre | VIFK, Vaasa | B | 704 | 48 | 752 | 14 | 175 | ||||||||||||||||||||
29 | Back Sven-Håkan | VIS, Vaasa | B | 699 | 48 | 747 | 18 | 202 | ||||||||||||||||||||
30 | Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 669 | 48 | 717 | 11 | 156 | ||||||||||||||||||||
31 | Korkeamäki Kimmo | VARAKE, Vaasa | B | 608 | 48 | 656 | 8 | 167 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (28/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 757 | 0 | 757 | 17 | 203 | ||||||||||||||||||||
2 | Nåhls Caj | STRIKE-52, Vaasa | C | 725 | 0 | 725 | 13 | 208 | ||||||||||||||||||||
3 | Glasberg Isak | VIS II, Vaasa | D | 664 | 60 | 724 | 16 | 192 | ||||||||||||||||||||
4 | Engelholm Maisa | VIS, Vaasa | C | 712 | 0 | 712 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||
5 | Murtonen Otto | WB-TEAM, Vaasa | D | 632 | 60 | 692 | 12 | 146 | ||||||||||||||||||||
6 | Moss Stig | VIS II, Vaasa | C | 666 | 0 | 666 | 14 | 184 | ||||||||||||||||||||
7 | Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 666 | 0 | 666 | 12 | 127 | ||||||||||||||||||||
8 | Hoffman Harri | VIS, Vaasa | C | 657 | 0 | 657 | 11 | 141 | ||||||||||||||||||||
9 | Lehmusvirpi Seppo | VPS II, Vaasa | C | 653 | 0 | 653 | 16 | 144 | ||||||||||||||||||||
10 | Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 653 | 0 | 653 | 12 | 157 | ||||||||||||||||||||
11 | Forsander Keijo | VPS, Vaasa | C | 649 | 0 | 649 | 10 | 187 | ||||||||||||||||||||
12 | Råholm Börje | VARAKE, Vaasa | C | 646 | 0 | 646 | 15 | 147 | ||||||||||||||||||||
13 | Palmroos Anders | VIFK, Vaasa | C | 646 | 0 | 646 | 11 | 180 | ||||||||||||||||||||
14 | Vatilo Jarmo | ISKU, Vaasa | C | 646 | 0 | 646 | 9 | 165 | ||||||||||||||||||||
15 | Joensuu Jouko | STRIKE-52, Vaasa | C | 642 | 0 | 642 | 10 | 168 | ||||||||||||||||||||
16 | Laine Kosti | STRÖMBERG, Vaasa | C | 639 | 0 | 639 | 11 | 158 | ||||||||||||||||||||
17 | Silfver Christian | HELLAS IV, Vaasa | C | 639 | 0 | 639 | 10 | 181 | ||||||||||||||||||||
18 | Nordman Nina | VIS, Vaasa | D | 568 | 60 | 628 | 6 | 177 | ||||||||||||||||||||
19 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vaasa | C | 614 | 0 | 614 | 10 | 130 | ||||||||||||||||||||
20 | Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 606 | 0 | 606 | 10 | 157 | ||||||||||||||||||||
21 | Holm Heikki | VARAKE, Vaasa | C | 605 | 0 | 605 | 5 | 157 | ||||||||||||||||||||
22 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 596 | 0 | 596 | 6 | 137 | ||||||||||||||||||||
23 | Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 522 | 60 | 582 | 8 | 141 | ||||||||||||||||||||
24 | Paasiviita Tapio | VPS II, Vaasa | C | 561 | 0 | 561 | 6 | 148 | ||||||||||||||||||||
25 | Rauma Jari | WELLAS, Vaasa | C | 527 | 0 | 527 | 4 | 117 | ||||||||||||||||||||
26 | Back Rasmus | VIS II, Vaasa | D | 466 | 60 | 526 | 5 | 120 | ||||||||||||||||||||
27 | Laurila Jouko | KIISTO, Vaasa | C | 505 | 0 | 505 | 3 | 130 | ||||||||||||||||||||
28 | Storm Verner | VIS II, Vaasa | D | 365 | 60 | 425 | 3 | 93 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 59 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.7 - 11.02.2021 | ||||||||
22.02.2021, klo.kl: 12:53 | ||||||||
This page has been viewed 412 times |