Merk10 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
04.01 - 17.01.2021 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (20/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1486 | 0 | 1486 | 48 | 279 | ||||||||||||||||||||
2 | Eronen Timo | VIFK, Vasa | M | 1393 | 0 | 1393 | 47 | 238 | ||||||||||||||||||||
3 | Björk Marcus | VIFK, Vasa | A | 1356 | 30 | 1386 | 46 | 212 | ||||||||||||||||||||
4 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1340 | 0 | 1340 | 41 | 236 | ||||||||||||||||||||
5 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | M | 1331 | 0 | 1331 | 43 | 249 | ||||||||||||||||||||
6 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1324 | 0 | 1324 | 40 | 256 | ||||||||||||||||||||
7 | Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1285 | 30 | 1315 | 39 | 179 | ||||||||||||||||||||
8 | Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 1278 | 30 | 1308 | 39 | 183 | ||||||||||||||||||||
9 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1231 | 72 | 1303 | 38 | 245 | ||||||||||||||||||||
10 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | A | 1239 | 30 | 1269 | 32 | 209 | ||||||||||||||||||||
11 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1182 | 72 | 1254 | 32 | 189 | ||||||||||||||||||||
12 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1153 | 72 | 1225 | 29 | 170 | ||||||||||||||||||||
13 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | B | 1141 | 72 | 1213 | 27 | 191 | ||||||||||||||||||||
14 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1209 | 0 | 1209 | 29 | 236 | ||||||||||||||||||||
15 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1093 | 72 | 1165 | 24 | 182 | ||||||||||||||||||||
16 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1079 | 72 | 1151 | 24 | 191 | ||||||||||||||||||||
17 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | B | 1064 | 72 | 1136 | 27 | 182 | ||||||||||||||||||||
18 | Määttä Santeri | Patteri, Helsingfors | B | 1063 | 72 | 1135 | 28 | 236 | ||||||||||||||||||||
19 | Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | B | 1024 | 72 | 1096 | 25 | 215 | ||||||||||||||||||||
20 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1022 | 72 | 1094 | 22 | 170 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (7/1) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1171 | 0 | 1171 | 30 | 175 | ||||||||||||||||||||
2 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1046 | 0 | 1046 | 19 | 214 | ||||||||||||||||||||
3 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 899 | 90 | 989 | 14 | 148 | ||||||||||||||||||||
4 | Vainio Toni | VPS, Vasa | D | 841 | 90 | 931 | 14 | 152 | ||||||||||||||||||||
5 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 921 | 0 | 921 | 13 | 149 | ||||||||||||||||||||
6 | Isokangas Elina | Isku, Vasa | D | 749 | 90 | 839 | 10 | 124 | ||||||||||||||||||||
7 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vasa | C | 834 | 0 | 834 | 12 | 158 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 41 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||
15.01.2021, klo.kl: 17:22 | ||||||||
This page has been viewed 975 times |