Merk7 MAB/CD | ||||||||
Vaasan Keilahalli / Vasa bowlinghall | ||||||||
16.11 - 29.11.2020 | ||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tulos | Tas | Yhteensä | X | Viim. | ||||||||||||||||||||
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Klass | Resultat | Bon | Totalt | X | Sista | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: M/A/B (25/3) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 1443 | 0 | 1443 | 47 | 228 | ||||||||||||||||||||
2 | Björk Marcus | VIFK, Vaasa | M | 1416 | 0 | 1416 | 42 | 224 | ||||||||||||||||||||
3 | Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | M | 1384 | 0 | 1384 | 46 | 213 | ||||||||||||||||||||
4 | Johansson Andre | VIFK, Vasa | B | 1300 | 72 | 1372 | 39 | 179 | ||||||||||||||||||||
5 | Wargh Kent | GBK, Kokkola | M | 1340 | 0 | 1340 | 41 | 257 | ||||||||||||||||||||
6 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1251 | 72 | 1323 | 35 | 232 | ||||||||||||||||||||
7 | Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1244 | 72 | 1316 | 34 | 248 | ||||||||||||||||||||
8 | Hintikainen Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1299 | 0 | 1299 | 41 | 225 | ||||||||||||||||||||
9 | Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 1260 | 30 | 1290 | 36 | 177 | ||||||||||||||||||||
10 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | B | 1215 | 72 | 1287 | 31 | 247 | ||||||||||||||||||||
11 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1211 | 72 | 1283 | 34 | 199 | ||||||||||||||||||||
12 | Määttä Santeri | Patteri, Helsinki | B | 1205 | 72 | 1277 | 36 | 205 | ||||||||||||||||||||
13 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vaasa | A | 1228 | 30 | 1258 | 35 | 201 | ||||||||||||||||||||
14 | Gustafsson Iiro | K-29, Åbo | A | 1226 | 30 | 1256 | 35 | 215 | ||||||||||||||||||||
15 | Storm Thomas | VIS, Vaasa | M | 1252 | 0 | 1252 | 34 | 218 | ||||||||||||||||||||
16 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vaasa | B | 1153 | 72 | 1225 | 30 | 160 | ||||||||||||||||||||
17 | Saari Pertti | Strömberg, Vaasa | B | 1145 | 72 | 1217 | 32 | 158 | ||||||||||||||||||||
18 | Koskiniemi Sari | VPS, Vaasa | B | 1139 | 72 | 1211 | 21 | 199 | ||||||||||||||||||||
19 | Lehtonen Arto | Isku, Vaasa | B | 1128 | 72 | 1200 | 29 | 187 | ||||||||||||||||||||
20 | Hillberg Niko | Saturn, Pietarsaari | A | 1168 | 30 | 1198 | 32 | 163 | ||||||||||||||||||||
21 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | A | 1148 | 30 | 1178 | 32 | 183 | ||||||||||||||||||||
22 | Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | M | 1108 | 0 | 1108 | 24 | 202 | ||||||||||||||||||||
23 | Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | B | 1007 | 72 | 1079 | 18 | 166 | ||||||||||||||||||||
24 | Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | B | 996 | 72 | 1068 | 18 | 152 | ||||||||||||||||||||
25 | Bäckström Kaj | VIS, Vaasa | B | 975 | 72 | 1047 | 13 | 182 | ||||||||||||||||||||
Luokka/Klass: C/D (19/2) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Isokangas Janne | Isku, Vaasa | C | 1150 | 0 | 1150 | 29 | 221 | ||||||||||||||||||||
2 | Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1106 | 0 | 1106 | 22 | 192 | ||||||||||||||||||||
3 | Paasiviita Tapio | VPS, Vaasa | C | 1105 | 0 | 1105 | 21 | 158 | ||||||||||||||||||||
4 | Norrgård William | BC Prickarna, Vaasa | C | 1069 | 0 | 1069 | 25 | 166 | ||||||||||||||||||||
5 | Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1060 | 0 | 1060 | 24 | 200 | ||||||||||||||||||||
6 | Blomstedt-Björk Monika | VIFK, Vasa | D | 958 | 90 | 1048 | 22 | 154 | ||||||||||||||||||||
7 | Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 1039 | 0 | 1039 | 22 | 171 | ||||||||||||||||||||
8 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 940 | 90 | 1030 | 17 | 195 | ||||||||||||||||||||
9 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vaasa | C | 1023 | 0 | 1023 | 24 | 177 | ||||||||||||||||||||
10 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | C | 1020 | 0 | 1020 | 20 | 188 | ||||||||||||||||||||
11 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 992 | 0 | 992 | 19 | 194 | ||||||||||||||||||||
12 | Kekäläinen Timo | Strike-52, Vasa | C | 972 | 0 | 972 | 17 | 173 | ||||||||||||||||||||
13 | Roos Peter | BC Prickarna, Vaasa | C | 969 | 0 | 969 | 18 | 156 | ||||||||||||||||||||
14 | Sten Per-Olof | VIFK, Vaasa | C | 956 | 0 | 956 | 12 | 166 | ||||||||||||||||||||
15 | Lundqvist Tomas | VIFK, Vasa | C | 949 | 0 | 949 | 20 | 161 | ||||||||||||||||||||
16 | Palmroos Anders | VIFK, Vasa | C | 944 | 0 | 944 | 20 | 149 | ||||||||||||||||||||
17 | Nordman Nina | VIS, Vaasa | D | 847 | 90 | 937 | 8 | 159 | ||||||||||||||||||||
18 | Granlund Christina | Hellas, Vaasa | C | 926 | 0 | 926 | 17 | 154 | ||||||||||||||||||||
19 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 687 | 0 | 687 | 6 | 115 |
Suorituksia yhteensä / Startande totalt: 72 | ||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020 | ||||||||
27.11.2020, klo.kl: 17:49 | ||||||||
This page has been viewed 980 times |