1
Jaksokilpailu VK 25-27
Seinäjoen Keilahalli
17.06 - 07.07.2019
6 s, eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Tulos X Viim.
Luokka-M/A (3/0)
1 Riku-Petteri Kivelä WRB, Seinäjoki 1395 40 220
2 Arttu Sadeharju GB, Helsinki 1338 43 203
3 Sami Olsson SQB Bowlers, Seinäjoki 1295 37 214
Luokka-B (20/1)
1 Markku Joensuu Yke-66, Seinäjoki 1270 37 210
2 Jari Ikäheimonen Strömberg, Vaasa 1249 33 193
3 Timo Lampi SQB Bowlers, Seinäjoki 1217 37 211
4 Ismo Miilumäki SQB Bowlers, Seinäjoki 1212 34 236
5 Atte Tervasmäki SQB Bowlers, Seinäjoki 1163 27 193
6 Juhani Ala-Hallila Ke-57, Seinäjoki 1147 26 177
7 Miika Rusila WRB, Seinäjoki 1136 30 191
8 Jyrki Koskiniemi SQB Bowlers, Seinäjoki 1135 28 159
9 Raimo Hakala Yke-66, Seinäjoki 1092 20 178
10 Lasse Granlund Kiisto, Vaasa 1087 30 179
11 Heikki Peltonen For Fun, Seinäjoki 1085 20 203
12 Aki Korpela Se-Pe, Seinäjoki 1077 20 184
13 Heikki Kristola Ke-57, Seinäjoki 1058 22 190
14 Yrjö Lehtimäki WB-Team, Vaasa 1057 23 168
15 Veli-Pekka Talja SQB Bowlers, Seinäjoki 1053 26 182
16 Pekka Murtokangas JsK, Kauhajoki 957 18 154
17 Pepe Suvisalmi SQB Bowlers, Seinäjoki 940 23 116
18 Juha Kristola SQB Bowlers, Seinäjoki 928 24 149
19 Kari Hemminki Yke-66, Seinäjoki 925 16 134
20 Sami Lehtimäki SQB Bowlers, Seinäjoki 789 9 122
Luokka-C (21/1)
1 Matias Kristola SQB Bowlers, Seinäjoki 1214 36 232
2 Heikki Korkiamäki Atria, Seinäjoki 1168 33 167
3 Pertti Saari Strömberg, Vaasa 1122 24 164
4 Vesa Nygård SQB Bowlers, Seinäjoki 1092 21 200
5 Veli Jaakko Oja-Kaukola KroKo, Seinäjoki 1091 27 181
6 Ossi Haka-Risku For Fun, Seinäjoki 1091 24 164
7 Leo Mattila For Fun, Seinäjoki 1083 24 179
8 Mauri Kariluoma For Fun, Seinäjoki 1015 21 173
9 Erkki Mäyry Yke-66, Seinäjoki 1010 18 188
10 Juhani Prusti Ke-57, Seinäjoki 1008 14 139
11 Heikki Kekola For Fun, Seinäjoki 999 24 160
12 Jaana Miilumäki SQB Bowlers, Seinäjoki 980 10 155
13 Erkki Mäki For Fun, Seinäjoki 973 17 170
14 Paula Sarpo Ke-57, Seinäjoki 966 15 143
15 Marja Virtanen Riitta Ke-57, Seinäjoki 956 13 155
16 Erkki Saarimaa Ke-57, Seinäjoki 955 12 171
17 Marko Kaataja Strömberg, Vaasa 933 19 148
18 Reino Mäyry Yke-66, Seinäjoki 928 13 168
19 Jari Kivistö For Fun, Seinäjoki 905 14 142
20 Markku Ala-Riihimäki Ke-57, Seinäjoki 864 13 138
21 Seppo Viitala SQB Bowlers, Seinäjoki 826 12 130
Luokka-D (3/1)
1 Emilia Knaapila SQB Bowlers, Seinäjoki 929 19 168
2 Niemi Matti Olavi SQB Bowlers, Seinäjoki 871 14 114
3 Aaro Ruotsalainen Atria, Seinäjoki 852 11 147
Suorituksia yhteensä: 81
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019
09.07.2019, klo: 16:16
This page has been viewed 212 times