1
Jaksokilpailu VK 20 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
16.05 - 22.05.2022 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (4/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matias Kristola | WRB, Seinäjoki | 1439 | 48 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Nico Olsson | WRB, Seinäjoki | 1353 | 41 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Artturi Korpi | OPS, Oulu | 1320 | 43 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1200 | 31 | 197 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (11/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1285 | 34 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1269 | 37 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1245 | 37 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1217 | 29 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1204 | 33 | 211 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Timo Lampi | WRB, Seinäjoki | 1184 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 1140 | 28 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1113 | 30 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Terttu Savioja | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1111 | 29 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Juha-Pekka Kovero | Sisu, Seinäjoki | 1057 | 27 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1008 | 21 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (18/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1325 | 42 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1295 | 36 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1208 | 35 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1127 | 26 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 1123 | 22 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Tuomo Palovuori | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1092 | 21 | 128 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1059 | 19 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1058 | 21 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Heikki Kallio | KJK, Kauhajoki | 1054 | 19 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1051 | 15 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 1042 | 22 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 1036 | 20 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 1027 | 25 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1017 | 21 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 1010 | 17 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 985 | 11 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 976 | 17 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 929 | 14 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 1010 | 18 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 851 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jarno Ryssy | For Fun, Seinäjoki | 801 | 12 | 169 |
Suorituksia yhteensä: 37 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.8.8 - 19.05.2022 | ||||||||||
21.05.2022, klo: 14:18 | ||||||||||
This page has been viewed 171 times |