1
Jaksokilpailu VK 17 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
25.04 - 01.05.2022 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matias Kristola | WRB, Seinäjoki | 1358 | 44 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Nico Olsson | WRB, Seinäjoki | 1353 | 44 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1266 | 34 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (10/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pekka Murtokangas | JsK, Seinäjoki | 1451 | 50 | 216 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1230 | 33 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1222 | 34 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1176 | 32 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1164 | 32 | 290 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1147 | 29 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1126 | 21 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1052 | 19 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1052 | 19 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Terttu Savioja | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1046 | 16 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (19/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1168 | 34 | 229 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1163 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1150 | 21 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1123 | 33 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1103 | 23 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Seppo Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1093 | 24 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | 1072 | 25 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Anu Viitasaari | JsK, Seinäjoki | 1068 | 28 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1068 | 23 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1049 | 25 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 1049 | 20 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 1026 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 1017 | 17 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 996 | 16 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 981 | 19 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 976 | 17 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 953 | 11 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 932 | 13 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Raimo Hautala | Ke-57, Seinäjoki | 923 | 20 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 1059 | 21 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 1003 | 21 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 967 | 18 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 892 | 18 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 888 | 15 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jari Järvelä | For Fun, Seinäjoki | 825 | 11 | 165 |
Suorituksia yhteensä: 42 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.7.8 - 31.03.2022 | ||||||||||
01.05.2022, klo: 15:44 | ||||||||||
This page has been viewed 206 times |