1
Jaksokilpailu VK 8 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
21.02 - 27.02.2022 | |||||||||
6 s, am |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (1/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | 1172 | 31 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (16/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1154 | 23 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1153 | 27 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Juha-Pekka Kovero | Sisu, Seinäjoki | 1129 | 34 | 241 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1109 | 21 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1097 | 26 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1092 | 21 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1088 | 25 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jaakko Hirvelä | Se-Pe, Seinäjoki | 1075 | 16 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pekka Murtokangas | JsK, Seinäjoki | 1058 | 25 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1041 | 22 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1035 | 21 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1034 | 18 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1019 | 20 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1008 | 18 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1004 | 23 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 993 | 18 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (22/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1119 | 33 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tuomo Palovuori | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1086 | 30 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kaija Niemelä | Ke-57, Seinäjoki | 1063 | 21 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 1060 | 21 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1051 | 23 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Terttu Kekola | Ke-57, Seinäjoki | 1051 | 17 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Heikki Kallio | KJK, Kauhajoki | 1046 | 20 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1032 | 16 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1010 | 18 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 998 | 19 | 131 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Esko Pollari | For Fun, Seinäjoki | 996 | 23 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 983 | 13 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 979 | 10 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 978 | 16 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 970 | 13 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Raimo Hautala | Ke-57, Seinäjoki | 963 | 15 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 955 | 17 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 942 | 8 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 928 | 21 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 872 | 11 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 867 | 10 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 788 | 8 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (10/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 937 | 17 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksi Kovero | Sisu, Seinäjoki | 924 | 20 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 911 | 13 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 908 | 14 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 879 | 15 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 829 | 5 | 129 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 827 | 9 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jari Järvelä | For Fun, Seinäjoki | 757 | 10 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jarno Ryssy | For Fun, Seinäjoki | 749 | 8 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Aaro Ruotsalainen | Atria, Seinäjoki | 729 | 7 | 133 |
Suorituksia yhteensä: 49 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.6.5 - 10.01.2022 | ||||||||||
27.02.2022, klo: 14:23 | ||||||||||
This page has been viewed 170 times |