1
Jaksokilpailu VK 3 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
17.01 - 23.01.2022 | |||||||||
6 s, am |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (5/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piritta Maja | Giants, Pori | 1587 | 61 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1284 | 38 | 256 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matias Kristola | WRB, Seinäjoki | 1272 | 37 | 223 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Max Räsänen | Mainarit, Keski-Savo | 1270 | 39 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lenni Juutilainen | Mainarit, Keski-Savo | 1267 | 37 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (23/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juha-Pekka Kovero | Sisu, Seinäjoki | 1217 | 40 | 286 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pekka Murtokangas | JsK, Seinäjoki | 1188 | 36 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1173 | 23 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1154 | 29 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1148 | 30 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1145 | 33 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Riku Isopahkala | Kalajoki BC, Kalajoki | 1121 | 27 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1112 | 23 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1105 | 32 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1100 | 27 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1093 | 21 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1083 | 24 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Pepe Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1077 | 24 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1074 | 26 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Seppo Rintamäki | Atria, Seinäjoki | 1052 | 25 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Tiiamari Laukkanen | Bay, Lahti | 1052 | 21 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1046 | 23 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Terttu Savioja | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1043 | 20 | 123 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1040 | 21 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1037 | 19 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Veli-Pekka Talja | SQB Bowlers, Seinäjoki | 991 | 17 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Ismo Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 978 | 17 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Tomi Laukkanen | Bay, Lahti | 804 | 14 | 121 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (31/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1216 | 35 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1196 | 28 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 1172 | 28 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Seppo Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1171 | 31 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1155 | 27 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Kaija Niemelä | Ke-57, Seinäjoki | 1148 | 29 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1112 | 24 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jari Kivistö | Sisu, Seinäjoki | 1109 | 25 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1104 | 14 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jenna Nissi | Nasevat, Raisio | 1088 | 18 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Juhani Riutta | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1086 | 31 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1084 | 28 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Joona Kriikkula | Atria, Seinäjoki | 1080 | 27 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Heikki Kallio | KJK, Kauhajoki | 1078 | 23 | 234 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 1076 | 23 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1071 | 25 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 1067 | 23 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 1066 | 17 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Tuomo Ulvila | Sisu, Seinäjoki | 1054 | 26 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1054 | 19 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Anu Viitasaari | JsK, Seinäjoki | 1033 | 24 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 1025 | 18 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 1011 | 13 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 959 | 18 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 956 | 20 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 955 | 15 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Juhani Hauta | Atria, Seinäjoki | 947 | 19 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 934 | 16 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 930 | 17 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 928 | 19 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 886 | 12 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 955 | 17 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 940 | 12 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 918 | 14 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 906 | 14 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jarno Ryssy | For Fun, Seinäjoki | 898 | 12 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Aaro Ruotsalainen | Atria, Seinäjoki | 784 | 14 | 145 |
Suorituksia yhteensä: 71 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.6.5 - 10.01.2022 | ||||||||||
23.01.2022, klo: 15:05 | ||||||||||
This page has been viewed 231 times |