1
Jaksokilpailu VK 42 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
11.10 - 17.10.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (1/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matias Kristola | WRB, Seinäjoki | 1200 | 32 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (13/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juha-Pekka Kovero | Sisu, Seinäjoki | 1149 | 31 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1126 | 26 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1102 | 23 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1077 | 20 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1059 | 22 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1045 | 18 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1039 | 26 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1009 | 20 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 992 | 20 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 988 | 14 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Antti Taneli | For Fun, Seinäjoki | 985 | 16 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 969 | 20 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 937 | 19 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (14/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1018 | 15 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 1001 | 19 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | 1000 | 22 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 995 | 16 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 960 | 17 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 960 | 15 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 959 | 16 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Heikki Kallio | KJK, Kauhajoki | 958 | 16 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 957 | 17 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Juhani Hauta | Atria, Seinäjoki | 924 | 11 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 856 | 14 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Juhani Tuuri | For Fun, Seinäjoki | 849 | 10 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 819 | 7 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 738 | 10 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (5/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 913 | 10 | 116 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 895 | 10 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 876 | 13 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 868 | 12 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Aleksi Kovero | Sisu, Seinäjoki | 834 | 20 | 139 |
Suorituksia yhteensä: 33 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.4.9 - 12.10.2021 | ||||||||||
14.10.2021, klo: 18:37 | ||||||||||
This page has been viewed 213 times |