1
Jaksokilpailu VK 38 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
13.09 - 19.09.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1193 | 30 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1142 | 26 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (18/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1227 | 34 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pepe Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1112 | 21 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1107 | 24 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1104 | 22 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ismo Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1079 | 27 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1076 | 21 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1060 | 21 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1058 | 20 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jaakko Hirvelä | Se-Pe, Seinäjoki | 1051 | 19 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1050 | 19 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1044 | 16 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1011 | 28 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Heikki Peltonen | For Fun, Seinäjoki | 1001 | 26 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Seppo Rintamäki | Atria, Seinäjoki | 990 | 14 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 982 | 20 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 982 | 19 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 941 | 17 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 929 | 17 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (22/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 1026 | 22 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jaana Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1020 | 16 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Heikki Kallio | KJK, Kauhajoki | 1017 | 19 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 999 | 20 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Juhani Hauta | Atria, Seinäjoki | 999 | 17 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 991 | 20 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 989 | 14 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 981 | 16 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 980 | 19 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Pertti Mäkinen | Ke-57, Seinäjoki | 979 | 16 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 957 | 9 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 955 | 12 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 952 | 17 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Juhani Riutta | SQB Bowlers, Seinäjoki | 917 | 18 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 913 | 13 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 901 | 13 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 898 | 17 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 897 | 11 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 895 | 9 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Tapio Korpela | SQB Bowlers, Seinäjoki | 846 | 9 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 829 | 10 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 815 | 14 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 947 | 19 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 923 | 8 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 880 | 12 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 866 | 11 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 796 | 3 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Erkki Rantala | Yke-66, Seinäjoki | 718 | 6 | 118 |
Suorituksia yhteensä: 48 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.3.9 - 14.09.2021 | ||||||||||
16.09.2021, klo: 19:11 | ||||||||||
This page has been viewed 191 times |