4
Veckotävling | |||||||||
05.04 - 25.04.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1124 | 48 | 1172 | 16 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1120 | 0 | 1120 | 29 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 957 | 54 | 1011 | 18 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 1081 | 0 | 1081 | 15 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 1007 | 36 | 1043 | 18 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 895 | 0 | 895 | 11 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 799 | 30 | 829 | 11 | 125 |
Startande totalt: 21 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
20.04.2021, kl: 19:20 | ||||||||||
This page has been viewed 152 times |