4
Veckotävling | |||||||||
15.03 - 04.04.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (4/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1172 | 0 | 1172 | 26 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | 1131 | 30 | 1161 | 25 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1099 | 54 | 1153 | 29 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1048 | 48 | 1096 | 20 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 1084 | 0 | 1084 | 19 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 1031 | 36 | 1067 | 22 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 923 | 0 | 923 | 9 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 841 | 30 | 871 | 5 | 141 |
Startande totalt: 20 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
30.03.2021, kl: 19:29 | ||||||||||
This page has been viewed 133 times |