4
Veckotävling | |||||||||
22.02 - 14.03.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1064 | 54 | 1118 | 25 | 201 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1049 | 48 | 1097 | 22 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1091 | 0 | 1091 | 24 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 991 | 36 | 1027 | 12 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 945 | 0 | 945 | 12 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 945 | 0 | 945 | 18 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 890 | 30 | 920 | 15 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 880 | 0 | 880 | 16 | 183 |
Startande totalt: 22 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||||
09.03.2021, kl: 20:32 | ||||||||||
This page has been viewed 130 times |