4
Veckotävling | |||||||||
04.01 - 31.01.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1180 | 0 | 1180 | 29 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1061 | 54 | 1115 | 25 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1046 | 48 | 1094 | 17 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 1004 | 0 | 1004 | 17 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 965 | 36 | 1001 | 17 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 931 | 0 | 931 | 15 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 929 | 0 | 929 | 12 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 846 | 30 | 876 | 12 | 164 |
Startande totalt: 30 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.5 - 08.01.2021 | ||||||||||
26.01.2021, kl: 19:37 | ||||||||||
This page has been viewed 158 times |