4
Veckotävling | |||||||||
30.11 - 27.12.2020 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (4/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1245 | 0 | 1245 | 36 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1108 | 54 | 1162 | 25 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1048 | 48 | 1096 | 16 | 209 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | 1019 | 30 | 1049 | 24 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 977 | 0 | 977 | 16 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 898 | 36 | 934 | 12 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 918 | 0 | 918 | 14 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 859 | 0 | 859 | 12 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 828 | 30 | 858 | 12 | 152 |
Startande totalt: 30 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.3 - 05.11.2020 | ||||||||||
22.12.2020, kl: 19:25 | ||||||||||
This page has been viewed 158 times |