4
Veckotävling | |||||||||
02.11 - 29.11.2020 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (4/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | 1244 | 30 | 1274 | 42 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1149 | 0 | 1149 | 25 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1013 | 54 | 1067 | 16 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1018 | 48 | 1066 | 20 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 1001 | 0 | 1001 | 15 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 944 | 36 | 980 | 15 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matti Nätkinniemi | KJK, Kauhajoki | 899 | 18 | 917 | 6 | 136 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 903 | 0 | 903 | 15 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 891 | 0 | 891 | 16 | 111 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 750 | 30 | 780 | 11 | 173 |
Startande totalt: 38 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.3 - 05.11.2020 | ||||||||||
24.11.2020, kl: 20:06 | ||||||||||
This page has been viewed 151 times |