4
Veckotävling vk 42-45 | |||||||||
12.10 - 01.11.2020 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1121 | 48 | 1169 | 25 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1080 | 0 | 1080 | 25 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stefan Sirén | Vörå-B, Vörå | 979 | 30 | 1009 | 17 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 916 | 0 | 916 | 15 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 877 | 36 | 913 | 11 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 961 | 0 | 961 | 19 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 898 | 0 | 898 | 15 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 835 | 30 | 865 | 12 | 136 |
Startande totalt: 25 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.2 - 07.10.2020 | ||||||||||
27.10.2020, kl: 20:37 | ||||||||||
This page has been viewed 135 times |