4
Veckotävling | |||||||||
17.05 - 13.06.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1219 | 0 | 1219 | 30 | 211 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1067 | 48 | 1115 | 26 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 994 | 54 | 1048 | 16 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 1068 | 0 | 1068 | 18 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 1005 | 36 | 1041 | 16 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Lasse Lundqvist | Härke, Vörå | 980 | 12 | 992 | 20 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 972 | 0 | 972 | 18 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 876 | 0 | 876 | 10 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Seppo Viitala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 713 | 18 | 731 | 11 | 125 |
Startande totalt: 24 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.7 - 26.05.2021 | ||||||||||
08.06.2021, kl: 19:19 | ||||||||||
This page has been viewed 139 times |