4
Veckotävling | |||||||||
26.04 - 16.05.2021 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vörå | 1087 | 54 | 1141 | 23 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1091 | 0 | 1091 | 27 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1020 | 48 | 1068 | 20 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lasse Lundqvist | Härke, Vörå | 1075 | 12 | 1087 | 20 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 991 | 36 | 1027 | 14 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 931 | 0 | 931 | 10 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 900 | 0 | 900 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vörå | 860 | 0 | 860 | 9 | 126 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 829 | 30 | 859 | 4 | 137 |
Startande totalt: 21 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
11.05.2021, kl: 19:29 | ||||||||||
This page has been viewed 132 times |