4
Veckotävling vk 32-40 | |||||||||
04.08 - 04.10.2020 | |||||||||
6 s. eu |
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Pl. | Namn | Klubb, Förbund | Res. | Hcp | Summa | X | Sista | ||||||||||||||||||||||||
Grupp > 180 (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikael Lillkung | OBC, Vörå | 1169 | 48 | 1217 | 31 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Risto Lilleberg | Vörå-B, Vöyri | 1111 | 54 | 1165 | 27 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Seppo Koskinen | Hellas, Vasa | 1160 | 0 | 1160 | 28 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp >165-180 (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Torbjörn Backlund | OBC, Vörå | 1046 | 36 | 1082 | 20 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Stig Gunnar | OBC, Vörå | 983 | 0 | 983 | 14 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
Grupp <= 165 (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kai Majamaa | Vörå-B, Vörå | 958 | 0 | 958 | 19 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pertti Lehto | Vörå-B, Vöyri | 921 | 0 | 921 | 21 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Salmi | Vörå-B, Vörå | 678 | 30 | 708 | 6 | 111 |
Startande totalt: 49 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.2 - 07.10.2020 | ||||||||||
08.10.2020, kl: 09:27 | ||||||||||
This page has been viewed 193 times |