1
Viikkokisa | |||||||||
Kurikan Keilahalli | |||||||||
25.01 - 14.02.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1357 | 39 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | 1339 | 41 | 232 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Matias Kristola | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1195 | 29 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (15/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1287 | 37 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1272 | 32 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1217 | 35 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kati Vähä-Koivisto | WRB, Seinäjoki | 1196 | 31 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jaakko Pannula | JsK, Kauhajoki | 1185 | 35 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1175 | 27 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1160 | 35 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pentti Väli-Torala | Losca, Kauhajoki | 1158 | 30 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1143 | 28 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 1138 | 27 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1126 | 28 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1067 | 20 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Asko Viitanen | Närpes BC, Närpiö | 1035 | 16 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Veijo Miettinen | KJK, Kauhajoki | 1032 | 24 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 934 | 20 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (13/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | 1148 | 31 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | 1097 | 30 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Paavo Pietari | KJK, Kauhajoki | 1088 | 22 | 186 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Patrik Roos | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1056 | 29 | 187 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Paavo Reuhkala | KroKo, Seinäjoki | 1040 | 20 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Martti Alanen | KroKo, Seinäjoki | 1039 | 16 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | 1001 | 20 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | 997 | 15 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 977 | 17 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 970 | 14 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 968 | 20 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Samu Tuppi | Strikehunters, Kauhajoki | 916 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 868 | 10 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lassi Vierikko | Sisu, Seinäjoki | 940 | 21 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | 922 | 14 | 135 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | 867 | 15 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Anu Viitasaari | JsK, Kauhajoki | 854 | 16 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Jukka Kuusisto | Atria, Seinäjoki | 843 | 13 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Erkki Rintala | KroKo, Seinäjoki | 817 | 9 | 147 |
Suorituksia yhteensä: 49 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 4.7.0 - 20.11.2019 | ||||||||||
13.02.2021, klo: 14:39 | ||||||||||
This page has been viewed 220 times |