1
Viikkokisa | |||||||||
Kurikan Keilahalli | |||||||||
04.01 - 24.01.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (5/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1453 | 46 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1380 | 48 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | 1373 | 41 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikael Wiklund | Hellas, Vaasa | 1366 | 37 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Tatu Hyytiä | Strikehunters, Kauhajoki | 1353 | 45 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (13/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jaakko Pannula | JsK, Kauhajoki | 1218 | 36 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1213 | 36 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1165 | 28 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1161 | 29 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1134 | 25 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1130 | 25 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Kari Kotamäki | Kiisto, Vaasa | 1118 | 29 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1117 | 30 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1103 | 27 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1082 | 25 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1034 | 24 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1018 | 28 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 935 | 19 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (11/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paavo Pietari | KJK, Kauhajoki | 1087 | 20 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | 1083 | 23 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | 1053 | 24 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Samu Tuppi | Strikehunters, Kauhajoki | 1047 | 22 | 211 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | 1044 | 24 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 1023 | 17 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Matti Tuisku | KJK, Kauhajoki | 1017 | 21 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | 990 | 18 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Joona Kriikkula | Atria, Seinäjoki | 966 | 20 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | 955 | 15 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 955 | 11 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (4/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jukka Kuusisto | Atria, Seinäjoki | 963 | 23 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Erkki Rintala | KroKo, Seinäjoki | 907 | 13 | 154 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | 891 | 8 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | 884 | 17 | 129 |
Suorituksia yhteensä: 48 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 4.7.0 - 20.11.2019 | ||||||||||
23.01.2021, klo: 15:59 | ||||||||||
This page has been viewed 231 times |