1
Viikkokisa | |||||||||
Kurikan Keilahalli | |||||||||
08.03 - 28.03.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (5/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1373 | 39 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | 1368 | 43 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1345 | 41 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Lenni Juutilainen | Mainarit, Keski-Savo | 778 | 28 | 296 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Piritta Maja | Giants, Pori | 630 | 18 | 226 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (11/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1218 | 32 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1214 | 32 | 277 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Terttu Kohtanen | KJK, Kauhajoki | 1167 | 35 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1142 | 32 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1132 | 27 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | 1129 | 27 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1111 | 27 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 1079 | 20 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1064 | 24 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jaakko Pannula | JsK, Kauhajoki | 1023 | 22 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 496 | 13 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (17/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrik Roos | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1207 | 36 | 228 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Paavo Pietari | KJK, Kauhajoki | 1173 | 23 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | 1150 | 28 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jorma Talvitie | For Fun, Seinäjoki | 1086 | 26 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | 1072 | 22 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1054 | 21 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | 1050 | 15 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tapani Kohtanen | KJK, Kauhajoki | 1028 | 19 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | 991 | 17 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Martti Alanen | KroKo, Seinäjoki | 963 | 14 | 124 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Thomas Storås | Losca, Kauhajoki | 948 | 17 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Matti Tuisku | KJK, Kauhajoki | 947 | 20 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Samu Tuppi | Strikehunters, Kauhajoki | 919 | 6 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Pentti Hautala | KJK, Kauhajoki | 523 | 12 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | 519 | 13 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | 510 | 9 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 504 | 9 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | 1120 | 23 | 198 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Anu Viitasaari | JsK, Kauhajoki | 967 | 23 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | 820 | 10 | 141 |
Suorituksia yhteensä: 79 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
27.03.2021, klo: 16:02 | ||||||||||
This page has been viewed 246 times |