1
Viikkokisa | |||||||||
Kurikan Keilahalli | |||||||||
15.02 - 07.03.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1399 | 44 | 269 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1167 | 33 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (14/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1257 | 36 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1198 | 30 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1173 | 30 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1172 | 28 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 1162 | 27 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pentti Väli-Torala | Losca, Kauhajoki | 1158 | 26 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pentti Kangas | For Fun, Seinäjoki | 1149 | 31 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Terttu Kohtanen | KJK, Kauhajoki | 1135 | 27 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1115 | 25 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Aila Koivisto | KJK, Kauhajoki | 1088 | 20 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Matti Ojanen | KJK, Kauhajoki | 1066 | 22 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1066 | 17 | 176 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1056 | 26 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1008 | 23 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (14/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jorma Talvitie | For Fun, Seinäjoki | 1158 | 23 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Taisto Purola | KJK, Kauhajoki | 1125 | 22 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Veikko Salovaara | KroKo, Seinäjoki | 1117 | 26 | 233 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Juhani Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1067 | 26 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Heikki Konsteri | KroKo, Seinäjoki | 1054 | 19 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Martti Alanen | KroKo, Seinäjoki | 1030 | 23 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Anne Peltonen | KJK, Kauhajoki | 1010 | 18 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Thomas Storås | Losca, Kauhajoki | 990 | 18 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 975 | 12 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Matti Tuisku | KJK, Kauhajoki | 973 | 13 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | 955 | 16 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Paavo Pietari | KJK, Kauhajoki | 941 | 16 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Seppo Varpula | KroKo, Seinäjoki | 893 | 14 | 104 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Veli Jaakko Oja-Kaukola | KroKo, Seinäjoki | 876 | 10 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | 980 | 21 | 162 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Lassi Vierikko | Sisu, Seinäjoki | 876 | 14 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | 833 | 11 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jukka Kuusisto | Atria, Seinäjoki | 809 | 13 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Anu Viitasaari | JsK, Kauhajoki | 783 | 13 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Pertti Rantaniemi | KroKo, Seinäjoki | 770 | 9 | 116 |
Suorituksia yhteensä: 53 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 4.7.0 - 20.11.2019 | ||||||||||
06.03.2021, klo: 15:48 | ||||||||||
This page has been viewed 216 times |