1
Jaksokilpailu VK 13 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
29.03 - 04.04.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Simo Uosukainen | Slaikkarit, Imatra | 1252 | 31 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1186 | 30 | 244 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (16/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1200 | 32 | 225 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1183 | 32 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1154 | 31 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1146 | 31 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1139 | 23 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1138 | 27 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1134 | 27 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1131 | 32 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1129 | 24 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1106 | 24 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1098 | 24 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1068 | 23 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1028 | 22 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1027 | 20 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Seppo Rintamäki | Atria, Seinäjoki | 1003 | 24 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Petteri Vatanen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1001 | 17 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (18/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 1059 | 16 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1053 | 23 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1047 | 20 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Juhani Hauta | Atria, Seinäjoki | 1002 | 17 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Juhani Riutta | La-Ke, Seinäjoki | 1001 | 23 | 224 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 993 | 22 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 984 | 22 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 982 | 19 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 982 | 15 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 967 | 19 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 965 | 12 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 948 | 12 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 940 | 13 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Erkki Mäki | For Fun, Seinäjoki | 936 | 22 | 134 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 882 | 10 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 881 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Antti Kotila | For Fun, Seinäjoki | 869 | 14 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 831 | 14 | 113 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (4/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jari Kaunismäki | KroKo, Seinäjoki | 976 | 18 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 875 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Erkki Rantala | Yke-66, Seinäjoki | 844 | 15 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 837 | 15 | 168 |
Suorituksia yhteensä: 43 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
04.04.2021, klo: 14:29 | ||||||||||
This page has been viewed 264 times |