1
Jaksokilpailu VK 11 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
22.03 - 28.03.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (6/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Teemu Hautamäki | WRB, Seinäjoki | 1321 | 39 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1320 | 42 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Simo Uosukainen | Slaikkarit, Imatra | 1293 | 40 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kari Saari | WRB, Seinäjoki | 1217 | 36 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Matti Ahola | JsK, Kauhajoki | 1120 | 28 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Matias Kristola | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1058 | 24 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (22/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1236 | 33 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1214 | 34 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1166 | 33 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Mikko Korpi | Strikehunters, Kauhajoki | 1159 | 31 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1144 | 29 | 243 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1120 | 27 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1116 | 22 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1114 | 24 | 190 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1110 | 25 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Timo Lampi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1106 | 25 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1105 | 22 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1091 | 30 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1090 | 23 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Mika Mäenpää | KroKo, Seinäjoki | 1081 | 26 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1080 | 22 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1078 | 21 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1066 | 25 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1061 | 25 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Seppo Rintamäki | Atria, Seinäjoki | 1005 | 19 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Harri Haapala | KroKo, Seinäjoki | 1004 | 19 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 974 | 15 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 934 | 13 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (18/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Patrik Roos | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1161 | 25 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Pepe Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1120 | 25 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1107 | 26 | 211 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1060 | 22 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1042 | 18 | 149 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Roosa Leppänen | KuKu, Seinäjoki | 1039 | 21 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1037 | 21 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 1036 | 16 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1035 | 21 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 988 | 16 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Heidi Niemi | KroKo, Seinäjoki | 967 | 14 | 141 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 951 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 948 | 19 | 117 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 939 | 11 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Riku Isopahkala | Kalajoki BC, Kalajoki | 903 | 15 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 900 | 12 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 889 | 9 | 133 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 871 | 11 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 949 | 16 | 147 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Erkki Rantala | Yke-66, Seinäjoki | 836 | 12 | 156 |
Suorituksia yhteensä: 50 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
28.03.2021, klo: 14:39 | ||||||||||
This page has been viewed 252 times |