1
Jaksokilpailu VK 11 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
15.03 - 21.03.2021 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1379 | 43 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Piritta Maja | Giants, Pori | 1260 | 36 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Lenni Juutilainen | Mainarit, Keski-Savo | 1244 | 41 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (19/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jyrki Koskiniemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1259 | 37 | 246 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jaakko Hirvelä | Se-Pe, Seinäjoki | 1173 | 32 | 195 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Kaija Niemelä | La-Ke, Seinäjoki | 1168 | 27 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1126 | 26 | 177 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ismo Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1119 | 29 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jukka Kaunismäki | For Fun, Seinäjoki | 1115 | 26 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1108 | 21 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1104 | 28 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1095 | 23 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Jani Huosianmaa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1088 | 27 | 241 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1087 | 27 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1072 | 21 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1069 | 22 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1059 | 22 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1057 | 22 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1047 | 22 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Martti Hölsö | For Fun, Seinäjoki | 1042 | 19 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1000 | 21 | 204 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 991 | 24 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (28/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pepe Suvisalmi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1082 | 24 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1077 | 21 | 160 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1052 | 18 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jenna Nissi | Nasevat, Raisio | 1046 | 28 | 189 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1040 | 22 | 207 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Roosa Leppänen | KuKu, Seinäjoki | 1035 | 21 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1034 | 18 | 203 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Tapio Korpela | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1024 | 18 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1021 | 21 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Joona Kriikkula | Atria, Seinäjoki | 1020 | 22 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Juhani Riutta | La-Ke, Seinäjoki | 1015 | 17 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 1012 | 21 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 1009 | 22 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | 999 | 18 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 993 | 19 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Juhani Hauta | Atria, Seinäjoki | 992 | 18 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 985 | 15 | 188 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 975 | 16 | 168 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 940 | 20 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Juhani Lind | SQB Bowlers, Seinäjoki | 935 | 14 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 933 | 17 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Sinikka Järvikangas | Ke-57, Seinäjoki | 931 | 18 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Jaana Miilumäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 923 | 9 | 163 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 910 | 18 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 878 | 14 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Markku Ala-Riihimäki | Ke-57, Seinäjoki | 858 | 12 | 164 | ||||||||||||||||||||||||
27 | Antti Kotila | For Fun, Seinäjoki | 849 | 12 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
28 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 831 | 12 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (7/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 926 | 14 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Matti Kuvaja | Yke-66, Seinäjoki | 856 | 10 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Erkki Tuorila | For Fun, Seinäjoki | 846 | 18 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Jukka Kuusisto | Atria, Seinäjoki | 817 | 15 | 122 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Markku Saari | Yke-66, Seinäjoki | 798 | 8 | 146 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Erkki Rantala | Yke-66, Seinäjoki | 785 | 7 | 155 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Olli Hannonen | Atria, Seinäjoki | 700 | 10 | 119 |
Suorituksia yhteensä: 68 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.1.0 - 18.03.2021 | ||||||||||
21.03.2021, klo: 14:27 | ||||||||||
This page has been viewed 291 times |