1
Jaksokilpailu VK 45 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
02.11 - 08.11.2020 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (3/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1548 | 53 | 300 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1447 | 45 | 279 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Simo Uosukainen | Slaikkarit, Imatra | 1228 | 34 | 181 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (10/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pekka Murtokangas | JsK, Kauhajoki | 1276 | 34 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1181 | 27 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Ville Väli-Torala | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1154 | 28 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Olavi Kokko | For Fun, Seinäjoki | 1113 | 24 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Lasse Kullas | Ke-57, Seinäjoki | 1086 | 23 | 152 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1081 | 20 | 214 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Markku Nyrhinen | Atria, Seinäjoki | 1072 | 25 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1069 | 22 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1011 | 19 | 192 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Seppo Silander | Se-Pe, Seinäjoki | 972 | 11 | 143 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (25/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Heli Mäkinen | WRB, Seinäjoki | 1179 | 31 | 213 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Riku Isopahkala | Kalajoki BC, Kalajoki | 1096 | 24 | 182 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 1086 | 22 | 171 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1078 | 16 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1075 | 22 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Ossi Haka-Risku | For Fun, Seinäjoki | 1074 | 26 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1054 | 22 | 166 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Matti Anttila | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1054 | 21 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Jari Kivistö | For Fun, Seinäjoki | 1040 | 19 | 222 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1027 | 19 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 1022 | 20 | 132 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 1021 | 23 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Jenna Nissi | Nasevat, Raisio | 1018 | 24 | 145 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1005 | 16 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 997 | 19 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 983 | 16 | 127 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 979 | 16 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 974 | 16 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 960 | 12 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 944 | 15 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 935 | 11 | 142 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 925 | 16 | 158 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 920 | 20 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 892 | 10 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Heikki Korkiamäki | Atria, Seinäjoki | 838 | 12 | 174 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (3/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Roosa Leppänen | KuKu, Seinäjoki | 1036 | 23 | 202 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 957 | 15 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 872 | 16 | 142 |
Suorituksia yhteensä: 43 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 5.0.2 - 07.10.2020 | ||||||||||
12.11.2020, klo: 15:58 | ||||||||||
This page has been viewed 235 times |