1
Jaksokilpailu VK 38 | |||||||||
Seinäjoen Keilahalli | |||||||||
14.09 - 20.09.2020 | |||||||||
6 s, eu |
Klikkaamalla Tulos näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Tulos | X | Viim. | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-M/A (4/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Piritta Maja | Giants, Pori | 1408 | 46 | 217 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Riku-Petteri Kivelä | WRB, Seinäjoki | 1373 | 42 | 255 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Arttu Sadeharju | GB, Helsinki | 1272 | 39 | 245 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Marko Röyttä | WRB, Seinäjoki | 1122 | 29 | 221 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-B (13/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Raimo Hakala | Yke-66, Seinäjoki | 1145 | 20 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Miika Autio | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1131 | 29 | 199 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Atte Tervasmäki | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1119 | 30 | 212 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Pekka Haapamäki | Ke-57, Seinäjoki | 1115 | 25 | 191 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Juhani Ala-Hallila | Ke-57, Seinäjoki | 1112 | 28 | 200 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Heikki Kristola | Ke-57, Seinäjoki | 1109 | 27 | 196 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Markku Joensuu | Yke-66, Seinäjoki | 1093 | 25 | 206 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Pentti Härkönen | Ke-57, Seinäjoki | 1066 | 26 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Kalevi Vainio | Ke-57, Seinäjoki | 1047 | 20 | 172 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Raimo Kohtanen | For Fun, Seinäjoki | 1032 | 24 | 173 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Vesa Nygård | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1019 | 18 | 183 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Matias Kristola | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1011 | 24 | 184 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Aki Korpela | Se-Pe, Seinäjoki | 961 | 16 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-C (24/1) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kari Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1051 | 18 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Reino Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1035 | 21 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Erkki Mäyry | Yke-66, Seinäjoki | 1034 | 18 | 194 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Maarit Huhtala | Lucky Ladies, Ylöjärvi | 1023 | 18 | 148 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Riitta Marja Virtanen | Ke-57, Seinäjoki | 1018 | 25 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Eero Alapiha | Yke-66, Seinäjoki | 1015 | 16 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Melina Vikström | Nasevat, Raisio | 1011 | 17 | 178 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Heikki Kekola | For Fun, Seinäjoki | 1007 | 17 | 157 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Leo Mattila | For Fun, Seinäjoki | 1006 | 14 | 139 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Markku Yrjänäinen | Yke-66, Seinäjoki | 996 | 20 | 119 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Tuula Kiukkonen | Ke-57, Seinäjoki | 991 | 10 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Pertti Mäkinen | Ke-57, Seinäjoki | 982 | 18 | 175 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Seppo Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 974 | 17 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Jouko Olsson | Ke-57, Seinäjoki | 970 | 12 | 161 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Miika Peuronen | SQB Bowlers, Seinäjoki | 961 | 17 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Pentti Hämäläinen | Tuubi, Ylöjärvi | 957 | 13 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Sisko Ala-Louko | Ke-57, Seinäjoki | 927 | 13 | 167 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Paula Sarpo | Ke-57, Seinäjoki | 921 | 15 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Jaakko Luomanen | Yke-66, Seinäjoki | 918 | 16 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Erkki Saarimaa | Ke-57, Seinäjoki | 911 | 8 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Kari Hemminki | Yke-66, Seinäjoki | 888 | 16 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Juhani Prusti | Ke-57, Seinäjoki | 881 | 9 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Martti Tuohisaari | Yke-66, Seinäjoki | 846 | 11 | 153 | ||||||||||||||||||||||||
24 | Juhani Keski-Nisula | Yke-66, Seinäjoki | 812 | 11 | 112 | ||||||||||||||||||||||||
Luokka-D (2/0) | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matti Olavi Niemi | SQB Bowlers, Seinäjoki | 950 | 11 | 170 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Tuula Raappana | Ke-57, Seinäjoki | 935 | 17 | 152 |
Suorituksia yhteensä: 45 | ||||||||||
© Bowldata kb, ver 4.9.5 - 04.09.2020 | ||||||||||
20.09.2020, klo: 14:32 | ||||||||||
This page has been viewed 221 times |