VKL mest I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 02 - 15.05.2022, 6 s. Eu |
Klikkaamalla tulos. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på resultatet för fullständigt spelprotokoll |
||||||||||||
Joukkue / Lag 2-m | Joukkue / Lag (3)4-m |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tulos 1 Res.1 |
Tulos 2 Res.2 |
Yhteensä Totalt |
X |
Miehet / herrar A | ||||||
1 | Koivisto Janne | Kiisto | 1286 | 1347 | 2633 | 81 |
2 | Rönn Selim | Hellas | 1232 | 1304 | 2536 | 79 |
3 | Storm Emil | VIS | 1292 | 1179 | 2471 | 66 |
4 | Karvala Kalevi | Kiisto | 1185 | 1226 | 2411 | 58 |
5 | Björk Marcus | VIFK | 1119 | 1264 | 2383 | 70 |
6 | Roukus Kurt | Hellas | 1179 | 1190 | 2369 | 63 |
7 | Wiklund Mikael | Hellas | 1125 | 1209 | 2334 | 66 |
8 | Norrgård Leif | VIS | 1179 | 1135 | 2314 | 58 |
9 | Kesti Dan | VIFK | 1125 | 1149 | 2274 | 50 |
10 | Norrena Heikki | VPS | 1157 | 1116 | 2273 | 53 |
11 | Råholm Johnny | VIS | 1168 | 1102 | 2270 | 58 |
12 | Rönn Tomas | Hellas | 1048 | 1196 | 2244 | 57 |
13 | Råback Dan-Olof | VIS | 1167 | 1035 | 2202 | 53 |
14 | Kotamäki Esa | Kiisto | 1004 | 1184 | 2188 | 52 |
15 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna | 1071 | 1095 | 2166 | 43 |
16 | Laiho Heikki | Hellas | 1073 | 1077 | 2150 | 48 |
17 | Herrgård Ruben | WB-Team | 1042 | 1101 | 2143 | 43 |
18 | Granlund Lasse | Kiisto | 1133 | 1005 | 2138 | 49 |
19 | Rönnkvist Kenneth | Hellas | 1099 | 1037 | 2136 | 46 |
20 | Kronman Henrik | VIS | 1047 | 1066 | 2113 | 50 |
21 | Rinne Markku | VPS | 1123 | 977 | 2100 | 43 |
22 | Sandås Thomas | Hellas | 1035 | 1063 | 2098 | 47 |
23 | Storm Sigvald | VIS | 1082 | 1006 | 2088 | 36 |
24 | Häkki Harri | VPS | 1071 | 1016 | 2087 | 52 |
25 | Wikström Tage | VIS | 1108 | 974 | 2082 | 44 |
26 | Ratinen Reijo | VPS | 1012 | 1065 | 2077 | 45 |
27 | Högfors Hans | Hellas | 978 | 1081 | 2059 | 46 |
28 | Rönn Leif | Hellas | 1041 | 1016 | 2057 | 42 |
29 | Westergård Christer | BC Prickarna | 1040 | 1011 | 2051 | 35 |
30 | Johansson Andre | VIFK | 1021 | 1028 | 2049 | 40 |
31 | Minkkinen Pauli | Strike-52 | 928 | 1008 | 1936 | 31 |
32 | Kronman Staffan | VIS | 1348 | 0 | 1348 | 42 |
33 | Ekblad Christoffer | VIS | 1090 | 0 | 1090 | 23 |
34 | Koskinen Seppo | Hellas | 1089 | 0 | 1089 | 22 |
35 | Murtonen Teemu | WB-Team | 1059 | 0 | 1059 | 25 |
36 | Lehtonen Arto | Isku | 1057 | 0 | 1057 | 23 |
37 | Granlund Daniel | Hellas | 1053 | 0 | 1053 | 22 |
38 | Saarikko Petri | BC Prickarna | 1003 | 0 | 1003 | 20 |
Naiset / damer A | ||||||
1 | Wiklund Karola | Hellas | 1116 | 1149 | 2265 | 57 |
2 | Koskiniemi Sari | VPS | 1141 | 0 | 1141 | 27 |
Miehet / herrar B | ||||||
1 | Beijar Bengt | Hellas | 1144 | 1109 | 2253 | 54 |
2 | Furu Leo | VIFK | 1101 | 1091 | 2192 | 45 |
3 | Roos Peter | BC Prickarna | 1019 | 1138 | 2157 | 52 |
4 | Kinnunen Olavi | Strike-52 | 991 | 1158 | 2149 | 52 |
5 | Sten Per-Olof | VIFK | 1090 | 1008 | 2098 | 35 |
6 | Beijar Ingmar | Hellas | 1006 | 1080 | 2086 | 44 |
7 | Nåhls Caj | Strike-52 | 1036 | 1034 | 2070 | 37 |
8 | Råholm Börje | VaRaKe | 1056 | 1012 | 2068 | 42 |
9 | Silfver Christian | Hellas | 1048 | 1007 | 2055 | 33 |
10 | Sund Jan-Åke | VIS | 1033 | 1012 | 2045 | 45 |
11 | Kronman Christer | VIFK | 1026 | 1010 | 2036 | 44 |
12 | Dufva Risto | Isku | 967 | 1036 | 2003 | 41 |
13 | Paasiviita Tapio | VPS | 1055 | 944 | 1999 | 33 |
14 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team | 971 | 995 | 1966 | 32 |
15 | Backholm Esko | Strike-52 | 1008 | 950 | 1958 | 33 |
16 | Ollikainen Reijo | WB-Team | 978 | 956 | 1934 | 37 |
17 | Norrgård William | BC Prickarna | 956 | 966 | 1922 | 45 |
18 | Norrgård Björn | BC Prickarna | 992 | 907 | 1899 | 40 |
19 | Joensuu Jouko | Strike-52 | 891 | 983 | 1874 | 32 |
20 | Toivola Seppo | Isku | 942 | 909 | 1851 | 23 |
21 | Vainio Toni | VPS | 834 | 869 | 1703 | 29 |
22 | Minkkinen Jarno | Strike-52 | 760 | 917 | 1677 | 24 |
23 | Salama Arto | VPS | 822 | 854 | 1676 | 24 |
24 | Korkeamäki Kimmo | VaRaKe | 1017 | 0 | 1017 | 20 |
25 | Kaataja Markus | Strömberg | 998 | 0 | 998 | 28 |
26 | Forsander Keijo | VPS | 961 | 0 | 961 | 16 |
27 | Palmroos Anders | VIFK | 959 | 0 | 959 | 20 |
28 | Murtonen Otto | WB-Team | 938 | 0 | 938 | 20 |
29 | Röj Lars | Hellas | 908 | 0 | 908 | 16 |
30 | Siffren Bjarne | VIFK | 901 | 0 | 901 | 12 |
31 | Hoffman Harri | VIS | 881 | 0 | 881 | 9 |
Naiset / damer B | ||||||
1 | Vainio Tuula | VPS | 972 | 975 | 1947 | 33 |
2 | Riddar Erika | Hellas | 892 | 1042 | 1934 | 37 |
3 | Granlund Christina | Hellas | 949 | 949 | 1898 | 34 |
4 | Widenius Maija-Liisa | VPS | 877 | 931 | 1808 | 18 |
5 | Engelholm Maisa | VIS | 879 | 899 | 1778 | 25 |
6 | Nordman Nina | Hellas | 863 | 913 | 1776 | 19 |
7 | Fant Lena | VIS | 897 | 863 | 1760 | 22 |
Nuoret miehet / herrar ungdomar | ||||||
1 | Rönn Selim | Hellas | 1232 | 1304 | 2536 | 79 |
2 | Norrgård William | BC Prickarna | 956 | 966 | 1922 | 45 |
Nuoret naiset / damer ungdomar |
© Bowldata kb, ver 5.8.3 - 12.05.2022 |
13.05.2022, klo.kl: 17:42 |