HaHY Syksy2022
11.10 - 26.11.2022
Kaikki tulokset
Alla resultat
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 552 75 627 14 2022.11.24
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 548 75 623 9 2022.11.12
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 553 69 622 9 2022.11.05
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 552 69 621 8 2022.11.01
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 526 75 601 12 2022.11.24
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 530 69 599 9 2022.11.05
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 524 75 599 8 2022.11.08
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 523 75 598 11 2022.11.08
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 530 66 596 8 2022.10.15
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 521 75 596 8 2022.11.12
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 513 66 579 5 2022.10.15
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 508 66 574 10 2022.10.29
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 501 69 570 4 2022.11.03
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 488 75 563 4 2022.11.10
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 490 69 559 8 2022.11.03
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 491 66 557 7 2022.10.27
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 490 66 556 9 2022.10.25
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 476 75 551 8 2022.11.10
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 484 66 550 7 2022.10.25
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 468 66 534 10 2022.10.27
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 460 66 526 8 2022.10.29
Böckerman Ida TuWe, Turku 458 117 575 7 2022.11.15
Böckerman Ida TuWe, Turku 395 117 512 4 2022.11.15
Boström Linus Siniset, Riihimäki 673 0 673 19 2022.11.17
Boström Linus Siniset, Riihimäki 622 0 622 19 2022.11.17
Boström Linus Siniset, Riihimäki 613 0 613 17 2022.11.17
Ek Eila Kaatajat, Hanko 471 105 576 8 2022.11.08
Ek Eila Kaatajat, Hanko 465 105 570 6 2022.11.12
Ek Eila Kaatajat, Hanko 463 105 568 8 2022.11.08
Ek Eila Kaatajat, Hanko 441 105 546 8 2022.11.01
Ek Eila Kaatajat, Hanko 415 105 520 3 2022.11.12
Ek Eila Kaatajat, Hanko 412 105 517 5 2022.10.18
Ek Eila Kaatajat, Hanko 408 105 513 4 2022.11.01
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 504 81 585 6 2022.11.24
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 482 81 563 4 2022.11.24
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 486 75 561 8 2022.11.08
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 466 75 541 8 2022.11.08
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 456 75 531 7 2022.11.05
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 433 75 508 5 2022.11.05
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 495 117 612 9 2022.11.01
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 442 117 559 6 2022.11.22
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 438 117 555 7 2022.11.01
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 437 117 554 7 2022.11.22
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 475 117 592 5 2022.11.22
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 469 117 586 8 2022.11.15
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 457 117 574 7 2022.10.15
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 435 117 552 5 2022.10.29
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 421 117 538 3 2022.11.17
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 417 117 534 8 2022.10.15
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 401 117 518 4 2022.11.17
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 399 117 516 4 2022.11.15
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 397 117 514 2 2022.10.29
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 386 117 503 2 2022.11.22
Flinck Robin RBC, Tammisaari 528 117 645 11 2022.11.09
Flinck Robin RBC, Tammisaari 503 117 620 12 2022.11.05
Flinck Robin RBC, Tammisaari 441 117 558 9 2022.11.05
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 477 117 594 6 2022.10.29
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 458 117 575 9 2022.11.22
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 433 117 550 4 2022.10.15
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 433 117 550 3 2022.11.08
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 431 117 548 4 2022.11.22
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 429 117 546 4 2022.10.29
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 416 117 533 1 2022.10.15
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 404 117 521 1 2022.11.08
Hartikka Bertta PiLa, Hanko 476 108 584 6 2022.10.15
Hartikka Bertta PiLa, Hanko 432 108 540 6 2022.10.15
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 483 117 600 10 2022.11.09
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 443 117 560 5 2022.11.22
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 410 117 527 5 2022.11.22
Hartikka Jaana PiLa, Hanko 366 117 483 8 2022.11.09
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 609 72 681 19 2022.11.19
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 565 69 634 10 2022.11.08
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 550 66 616 11 2022.11.05
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 537 78 615 12 2022.11.24
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 533 66 599 8 2022.10.29
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 530 69 599 8 2022.11.10
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 538 54 592 9 2022.10.15
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 526 66 592 9 2022.11.03
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 516 69 585 9 2022.11.09
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 515 66 581 10 2022.11.03
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 505 69 574 7 2022.11.10
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 488 78 566 8 2022.11.24
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 493 66 559 7 2022.10.27
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 492 66 558 8 2022.11.05
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 496 54 550 11 2022.10.15
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 476 69 545 6 2022.11.12
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 473 69 542 7 2022.11.12
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 473 66 539 9 2022.10.29
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 470 69 539 4 2022.11.08
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 466 66 532 4 2022.10.27
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 457 72 529 7 2022.11.19
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 462 60 522 7 2022.10.18
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 416 69 485 3 2022.11.09
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 542 72 614 11 2022.11.05
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 522 72 594 8 2022.11.05
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 445 87 532 9 2022.11.03
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 406 87 493 7 2022.11.03
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 696 33 729 20 2022.11.26
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 638 30 668 17 2022.11.10
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 554 33 587 14 2022.11.26
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 543 30 573 11 2022.11.10
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 432 117 549 8 2022.11.05
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 372 117 489 5 2022.11.05
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 534 84 618 8 2022.11.22
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 526 81 607 8 2022.11.08
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 510 84 594 8 2022.11.22
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 491 81 572 10 2022.11.08
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 479 81 560 5 2022.11.01
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 471 81 552 7 2022.11.01
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 460 81 541 8 2022.11.12
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 444 81 525 9 2022.11.12
Huusko Kalle RäMe, Lohja 554 24 578 14 2022.11.26
Huusko Kalle RäMe, Lohja 503 24 527 9 2022.11.26
Juselius Matti RäMe, Lohja 615 12 627 16 2022.11.15
Juselius Matti RäMe, Lohja 517 12 529 13 2022.11.15
Kaikkonen Orvo RBC, Tammisaari 486 33 519 7 2022.10.20
Karonen Keijo HeHa, Salo 438 81 519 9 2022.10.27
Karonen Keijo HeHa, Salo 389 81 470 7 2022.10.27
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 505 117 622 9 2022.11.24
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 479 117 596 8 2022.11.05
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 468 117 585 9 2022.11.26
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 467 117 584 5 2022.11.03
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 464 117 581 5 2022.11.03
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 461 117 578 5 2022.11.26
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 444 117 561 5 2022.11.22
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 423 117 540 8 2022.11.24
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 419 117 536 8 2022.11.22
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 405 117 522 5 2022.10.29
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 402 117 519 3 2022.11.02
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 399 117 516 4 2022.11.05
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 368 117 485 4 2022.10.29
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 533 63 596 10 2022.11.24
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 513 63 576 8 2022.11.24
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 598 18 616 15 2022.11.05
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 543 18 561 14 2022.11.09
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 476 18 494 9 2022.11.09
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 457 18 475 9 2022.11.05
Kollin Kari Ha-Hy, Hanko 410 117 527 5 2022.10.25
Kollin Kari Ha-Hy, Hanko 319 117 436 0 2022.10.25
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 575 54 629 15 2022.10.25
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 546 54 600 12 2022.10.25
Kymäläinen Ismo Lusa, Lohja 471 96 567 10 2022.10.25
Kymäläinen Ismo Lusa, Lohja 445 96 541 7 2022.10.25
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 511 117 628 10 2022.11.03
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 482 117 599 6 2022.11.22
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 475 117 592 6 2022.11.26
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 474 117 591 8 2022.11.12
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 442 117 559 8 2022.11.22
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 438 117 555 7 2022.11.03
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 437 117 554 6 2022.11.08
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 425 117 542 3 2022.11.26
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 410 117 527 4 2022.11.08
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 402 117 519 4 2022.11.02
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 387 117 504 6 2022.11.12
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 397 117 514 5 2022.10.29
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 390 117 507 4 2022.10.15
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 332 117 449 3 2022.11.22
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 328 117 445 3 2022.10.29
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 326 117 443 1 2022.11.22
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 306 117 423 0 2022.10.15
Lindgren William DBS, Tammisaari 566 45 611 14 2022.11.10
Lindgren William DBS, Tammisaari 434 45 479 8 2022.11.10
Lindstedt Alexander TuWe, Turku 569 69 638 14 2022.11.19
Lindstedt Alexander Destroyers, Turku 524 69 593 14 2022.11.19
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 532 102 634 9 2022.11.24
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 530 102 632 16 2022.11.24
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 526 102 628 10 2022.11.19
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 524 102 626 9 2022.11.19
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 505 102 607 11 2022.11.10
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 500 102 602 8 2022.11.08
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 485 102 587 7 2022.11.08
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 479 102 581 11 2022.10.25
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 464 102 566 5 2022.11.01
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 460 102 562 6 2022.11.10
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 435 102 537 7 2022.11.01
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 433 102 535 4 2022.10.25
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 620 36 656 15 2022.11.19
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 476 36 512 8 2022.11.19
Määttä Santeri Destroyers, Helsinki 536 60 596 12 2022.11.19
Määttä Santeri Patteri, Helsinki 450 60 510 9 2022.11.19
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 537 75 612 8 2022.11.08
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 533 75 608 11 2022.11.05
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 524 75 599 10 2022.11.08
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 518 75 593 9 2022.10.25
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 508 78 586 10 2022.11.19
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 509 75 584 7 2022.10.25
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 503 78 581 8 2022.11.19
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 496 75 571 8 2022.10.27
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 492 75 567 5 2022.10.27
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 494 72 566 8 2022.10.15
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 457 72 529 5 2022.10.15
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 395 75 470 4 2022.11.05
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 533 117 650 13 2022.11.19
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 478 117 595 12 2022.11.19
Melava Kari HeHa, Salo 469 72 541 9 2022.10.27
Melava Kari HeHa, Salo 464 72 536 4 2022.10.27
Mero Ilkka Lusa, Lohja 567 72 639 10 2022.10.25
Mero Ilkka Lusa, Lohja 547 72 619 10 2022.10.25
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 609 54 663 16 2022.10.27
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 598 54 652 18 2022.10.29
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 570 48 618 16 2022.10.15
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 563 54 617 15 2022.10.29
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 553 54 607 11 2022.11.05
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 549 54 603 13 2022.11.08
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 548 54 602 8 2022.11.03
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 539 54 593 13 2022.10.27
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 533 60 593 11 2022.11.24
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 527 60 587 11 2022.11.24
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 518 54 572 7 2022.11.12
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 504 54 558 9 2022.10.25
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 502 54 556 12 2022.11.12
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 500 54 554 14 2022.11.03
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 490 48 538 9 2022.10.15
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 467 54 521 7 2022.11.08
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 458 54 512 6 2022.11.05
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 454 54 508 7 2022.10.25
Nurmi Pekka HeHa, Salo 463 66 529 10 2022.10.27
Nurmi Pekka HeHa, Salo 438 66 504 9 2022.10.27
Nyholm Kim DBS, Tammisaari 476 39 515 8 2022.11.10
Nyholm Kim DBS, Tammisaari 446 39 485 6 2022.11.10
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 577 66 643 18 2022.11.24
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 519 63 582 8 2022.11.12
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 508 66 574 9 2022.11.24
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 460 63 523 12 2022.11.12
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 499 117 616 6 2022.11.12
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 479 117 596 7 2022.11.12
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 460 93 553 10 2022.10.15
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 446 96 542 7 2022.10.27
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 445 96 541 10 2022.10.27
Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko 429 93 522 6 2022.10.15
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 450 75 525 8 2022.11.05
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 353 75 428 5 2022.11.05
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 537 93 630 11 2022.11.01
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 531 96 627 9 2022.11.22
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 468 93 561 6 2022.11.01
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 452 93 545 5 2022.11.08
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 447 96 543 7 2022.11.22
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 444 93 537 7 2022.11.08
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 508 51 559 10 2022.10.13
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 435 51 486 4 2022.10.13
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 499 105 604 10 2022.11.19
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 478 108 586 7 2022.11.24
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 465 108 573 6 2022.11.24
Rautiainen Seppo Ha-Hy, 462 105 567 4 2022.11.10
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 433 105 538 8 2022.11.19
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 399 105 504 6 2022.11.10
Roto Juha HeHa, Salo 525 45 570 12 2022.10.27
Roto Juha HeHa, Salo 474 45 519 9 2022.10.27
Ruuska Helka PiLa, Hanko 493 99 592 7 2022.11.26
Ruuska Helka PiLa, Hanko 479 99 578 9 2022.11.22
Ruuska Helka PiLa, Hanko 466 99 565 4 2022.11.22
Ruuska Helka PiLa, Hanko 440 99 539 2 2022.11.26
Ruuska Helka PiLa, Hanko 399 90 489 2 2022.10.15
Ruuska Helka PiLa, Hanko 340 90 430 4 2022.10.15
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 506 117 623 7 2022.11.10
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 469 117 586 10 2022.11.10
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 464 114 578 8 2022.10.25
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 456 114 570 8 2022.10.25
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 447 111 558 9 2022.10.15
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 427 117 544 5 2022.11.12
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 425 117 542 6 2022.11.12
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 424 114 538 7 2022.10.27
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 406 111 517 5 2022.10.15
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 384 114 498 7 2022.10.27
Salin Sami RäMe, Lohja 622 6 628 18 2022.11.24
Salin Sami RäMe, Lohja 582 6 588 15 2022.11.24
Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja 499 114 613 10 2022.10.25
Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja 440 114 554 8 2022.10.25
Savela Oula Lusa, Lohja 518 81 599 10 2022.10.25
Savela Oula Lusa, Lohja 459 81 540 7 2022.10.25
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko 428 99 527 6 2022.10.15
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko 425 99 524 8 2022.10.15
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko 390 102 492 4 2022.11.10
Tolvanen Ilmari Ha-Hy, Hanko 363 102 465 4 2022.11.10
Vasanko Eero HeHa, Salo 519 60 579 10 2022.10.27
Vasanko Eero HeHa, Salo 507 60 567 8 2022.10.27
Viita Erkki Lusa, Lohja 501 84 585 9 2022.10.25
Viita Erkki Lusa, Lohja 419 84 503 7 2022.10.25
Viman Kari HeHa, Salo 461 108 569 8 2022.10.27
Viman Kari HeHa, Salo 421 108 529 7 2022.10.27
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 518 12 530 12 2022.11.15
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 435 12 447 6 2022.11.15
Wiberg Thomas DBS, Tammisaari 588 18 606 14 2022.11.10
Wiberg Thomas DBS, Tammisaari 566 18 584 13 2022.11.10
Wickström Michael DBS, Tammisaari 455 87 542 8 2022.11.10
Wickström Michael DBS, Tammisaari 440 87 527 7 2022.11.10
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:286
© Bowldata kb 1982-2024