Skinktävling
14.11 - 20.12.2022
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Bäckström Matts Närpes BC, Närpes 1007 90 1097 16 2022.11.30 (R)
Bäckström Matts Närpes BC, Närpes 890 84 974 13 2022.11.23  
Berg Alf Närpes BC, Närpes 1010 162 1172 21 2022.12.01 (R)
Berg Alf Närpes BC, Närpes 961 162 1123 17 2022.12.19 (R)
Berg Alf Närpes BC, Närpes 967 150 1117 15 2022.11.24 (R)
Berg Alf Närpes BC, Närpes 924 150 1074 17 2022.11.21 (R)
Berg Alf Närpes BC, Närpes 893 150 1043 11 2022.11.17  
Berg Kjell Närpes BC, Närpes 911 126 1037 13 2022.12.07  
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1090 96 1186 29 2022.11.30 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1065 108 1173 21 2022.12.05 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1054 108 1162 20 2022.12.12 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1015 114 1129 19 2022.12.19 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1022 90 1112 18 2022.11.16 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1020 90 1110 18 2022.11.23 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 991 90 1081 18 2022.11.21 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 972 108 1080 18 2022.12.14 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 960 108 1068 16 2022.12.07 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 954 96 1050 16 2022.11.28 (R)
Ekroos Niklas C.B., Närpes 941 90 1031 23 2022.11.14  
Ekroos Stefan C.B., Närpes 1001 102 1103 19 2022.12.12  
Ekroos Stefan C.B., Närpes 892 102 994 21 2022.12.19 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 961 204 1165 18 2022.12.14 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 945 204 1149 16 2022.12.07 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 927 192 1119 16 2022.11.28 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 912 204 1116 15 2022.12.19 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 884 192 1076 15 2022.11.30 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 861 192 1053 15 2022.11.21 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 857 192 1049 8 2022.11.14  
Granström Christer C.B., Närpes 815 192 1007 12 2022.11.23 (R)
Granström Christer C.B., Närpes 800 204 1004 11 2022.12.12 (R)
Häggblom Dan Närpes BC, Närpes 1008 204 1212 18 2022.12.01  
Häggblom Dan Närpes BC, Närpes 916 198 1114 12 2022.12.19 (R)
Heikinmäki Pentti Närpes BC, Närpes 843 210 1053 11 2022.12.19  
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 1082 168 1250 27 2022.11.17  
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 952 168 1120 18 2022.12.15 (R)
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 952 162 1114 14 2022.12.01 (R)
Kronlund Roger Närpes BC, Närpes 872 168 1040 9 2022.11.24 (R)
Kronman Henrik VIS, Vasa 1058 96 1154 20 2022.11.30  
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1081 132 1213 22 2022.12.19 (R)
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1070 132 1202 23 2022.11.24 (R)
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1051 132 1183 20 2022.12.15 (R)
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 1007 132 1139 16 2022.11.21 (R)
Lauhaluoma Markku Närpes BC, Närpes 958 144 1102 14 2022.11.17  
Manngård Jani C.B., Närpes 1154 78 1232 24 2022.11.28 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 1129 78 1207 29 2022.12.07 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 1057 84 1141 24 2022.12.19 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 1022 84 1106 22 2022.12.12 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 1018 78 1096 22 2022.11.30 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 1005 72 1077 24 2022.11.21 (R)
Manngård Jani C.B., Närpes 929 78 1007 16 2022.11.14  
Manngård Toni C.B., Närpes 989 90 1079 13 2022.11.16 (R)
Manngård Toni C.B., Närpes 965 90 1055 19 2022.11.14  
Manngård Toni C.B., Närpes 920 90 1010 16 2022.11.23 (R)
Manngård Toni C.B., Närpes 914 90 1004 13 2022.11.21 (R)
Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki 1145 126 1271 23 2022.11.30 (R)
Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki 1054 120 1174 19 2022.11.23 (R)
Miettinen Veijo KJK, Kauhajoki 979 114 1093 15 2022.11.16  
Moss Stig VIS, Vasa 839 174 1013 13 2022.11.30  
Nord Kurt C.B., Närpes 1040 156 1196 26 2022.12.05 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 1040 150 1190 24 2022.11.14  
Nord Kurt C.B., Närpes 1018 150 1168 21 2022.11.23 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 1006 162 1168 23 2022.12.14 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 997 162 1159 19 2022.12.19 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 937 162 1099 17 2022.12.12 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 940 156 1096 20 2022.12.07 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 905 150 1055 19 2022.11.30 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 857 150 1007 16 2022.11.21 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 838 150 988 13 2022.11.28 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 830 150 980 12 2022.11.16 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1176 36 1212 31 2022.12.07 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1174 36 1210 27 2022.12.05 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1095 42 1137 24 2022.12.12 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1077 30 1107 27 2022.11.21  
Norrgård Kim C.B., Närpes 1033 42 1075 28 2022.12.19 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1012 30 1042 28 2022.11.28 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 911 30 941 17 2022.11.23 (R)
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1074 78 1152 21 2022.12.19 (R)
Nybond Kurt Närpes BC, Närpes 1009 66 1075 17 2022.11.21  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1233 72 1305 39 2022.12.05 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1225 66 1291 35 2022.11.14  
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1178 78 1256 32 2022.12.14 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1117 78 1195 25 2022.12.19 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1076 66 1142 25 2022.11.16 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1057 66 1123 19 2022.11.28 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1034 72 1106 20 2022.12.07 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1033 66 1099 25 2022.11.30 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 1011 66 1077 26 2022.11.21 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 896 78 974 19 2022.12.12 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 870 66 936 15 2022.11.23 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 1154 0 1154 30 2022.12.07  
Rönn Selim Hellas, Vasa 1045 0 1045 26 2022.12.07 (R)
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1118 60 1178 22 2022.12.07 (R)
Rönn Tomas Hellas, Vasa 978 60 1038 23 2022.12.07  
Roos Patrik C.B., Närpes 1020 102 1122 23 2022.11.14  
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 1041 210 1251 23 2022.12.14 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 944 210 1154 12 2022.11.30 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 939 210 1149 19 2022.11.23 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 903 210 1113 14 2022.12.07 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 836 210 1046 15 2022.11.28 (R)
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 762 210 972 14 2022.11.14  
Rosenholm Elton C.B., Närpes 659 210 869 7 2022.11.23 (R)
Rosenholm Elton C.B., Närpes 629 210 839 5 2022.12.07 (R)
Rosenholm Elton C.B., Närpes 601 210 811 4 2022.11.16  
Rosenholm Elton C.B., Närpes 591 210 801 11 2022.11.30 (R)
Rosenholm Guy C.B., Närpes 1127 90 1217 29 2022.12.14 (R)
Rosenholm Guy C.B., Närpes 959 90 1049 18 2022.11.30  
Silfversten Nils C.B., Närpes 976 174 1150 20 2022.12.05 (R)
Silfversten Nils C.B., Närpes 970 180 1150 17 2022.12.19 (R)
Silfversten Nils C.B., Närpes 938 174 1112 15 2022.12.12 (R)
Silfversten Nils C.B., Närpes 933 174 1107 12 2022.11.28 (R)
Silfversten Nils C.B., Närpes 889 168 1057 12 2022.11.21 (R)
Silfversten Nils C.B., Närpes 866 168 1034 11 2022.11.14  
Skinnars Johan C.B., Närpes 1165 66 1231 30 2022.12.05 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1104 66 1170 30 2022.12.19 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1070 60 1130 25 2022.11.30 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1059 66 1125 22 2022.12.14 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1038 66 1104 25 2022.12.07 (R)
Skinnars Johan C.B., Närpes 1019 60 1079 28 2022.11.23  
Skinnars Johan C.B., Närpes 980 66 1046 24 2022.12.12 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 937 102 1039 13 2022.11.30  
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 1065 174 1239 26 2022.11.23 (R)
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 940 186 1126 22 2022.12.14 (R)
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 936 180 1116 17 2022.11.30 (R)
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 886 174 1060 12 2022.12.07 (R)
Stenback Krister Närpes BC, Närpes 861 174 1035 10 2022.11.16  
Sund Jan-Åke VIS, Vasa 1042 144 1186 24 2022.11.30  
Viitanen Asko Närpes BC, Närpes 971 132 1103 15 2022.12.15  
Wallin Peter Närpes BC, Närpes 838 90 928 14 2022.11.16  
Wester Teija Närpes BC, Närpes 623 210 833 7 2022.11.16  
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 1098 96 1194 26 2022.11.21 (R)
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 996 108 1104 22 2022.12.01 (R)
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 902 96 998 19 2022.11.17  
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 872 96 968 15 2022.11.24 (R)
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 838 120 958 11 2022.12.19 (R)
Ylikoski Esa Närpes BC, Närpes 808 114 922 18 2022.12.15 (R)
Suorituksia yhteensä:135
© Bowldata kb 1982-2024