Destroyers
27.02 - 13.04.2024
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1128 150 1278 21 2024.03.09  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1000 144 1144 15 2024.04.11 (U)
Böckerman Ida DBS, Tammisaari 965 234 1199 14 2024.02.29  
Backström Rolf Strike-10, Tammisaari 896 234 1130 9 2024.04.04  
Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari 1228 72 1300 36 2024.04.06  
Boström Linus RBC, Tammisaari 1306 0 1306 43 2024.04.02 (U)
Boström Linus RBC, Tammisaari 1209 0 1209 36 2024.03.02  
Bredenberg Patrik Strike-10, Tammisaari 1112 138 1250 23 2024.04.04  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1026 162 1188 19 2024.04.06 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 976 162 1138 14 2024.03.14  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1136 72 1208 26 2024.04.11 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1060 72 1132 31 2024.04.06  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 993 216 1209 17 2024.03.28  
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 899 216 1115 16 2024.04.04 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 912 234 1146 13 2024.03.30 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 888 234 1122 13 2024.04.09 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 851 234 1085 11 2024.03.07  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 1098 168 1266 29 2024.04.04  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1001 228 1229 19 2024.04.13 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 968 234 1202 15 2024.03.09  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 964 228 1192 18 2024.04.09 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 911 228 1139 13 2024.03.23 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 900 234 1134 12 2024.04.11 (U)
Hartikka Maire PiLa, Hanko 792 234 1026 10 2024.03.07  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1143 144 1287 26 2024.03.23  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1048 144 1192 29 2024.04.11 (U)
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1063 144 1207 16 2024.04.06  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1060 192 1252 27 2024.04.13  
Hortelin Kristian DBS, Tammisaari 1342 36 1378 43 2024.04.02  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1207 138 1345 31 2024.04.09 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 986 138 1124 17 2024.03.14  
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1140 66 1206 34 2024.03.21  
Kajander Rabbe FP, Tammisaari 920 204 1124 14 2024.04.11  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1066 234 1300 15 2024.03.28 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1017 234 1251 14 2024.04.06 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 992 234 1226 16 2024.03.09 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 967 234 1201 17 2024.03.02  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 966 234 1200 16 2024.03.07 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 927 234 1161 15 2024.03.23 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 856 234 1090 8 2024.03.30 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 1035 234 1269 19 2024.03.14  
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 978 234 1212 21 2024.03.23 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 879 234 1113 15 2024.04.11 (U)
Kela Aulis Kaatajat, Hanko 819 234 1053 12 2024.03.30 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1221 114 1335 32 2024.03.07 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1164 114 1278 28 2024.02.29  
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1138 114 1252 33 2024.04.04 (U)
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1134 66 1200 33 2024.03.02  
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 772 234 1006 18 2024.03.21  
Koivisto Alex Destroyers, Hanko 770 234 1004 15 2024.04.09 (U)
Kuronen Jouni Lusa, Lohja 1111 102 1213 28 2024.04.09  
Kymäläinen Ismo Lusa, Lohja 1067 192 1259 22 2024.04.09  
Löflund Henrik DBS, Tammisaari 994 78 1072 25 2024.02.29  
Laine Martti X-Company, Lappeenranta 1119 120 1239 24 2024.03.02  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 907 234 1141 17 2024.04.09 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 849 234 1083 15 2024.03.23 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 814 234 1048 9 2024.04.06 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 804 234 1038 12 2024.03.09 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 782 234 1016 9 2024.03.07  
Lindgren William DBS, Tammisaari 1006 120 1126 19 2024.02.29  
Lindstedt Alexander TuWe, Turku 1098 90 1188 28 2024.03.02  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1011 186 1197 17 2024.03.09  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 982 174 1156 19 2024.03.28 (U)
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 942 174 1116 14 2024.03.30 (U)
Luoto Helge Louhi, Lohja 1028 120 1148 23 2024.04.09  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1230 54 1284 33 2024.03.28 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1182 48 1230 29 2024.03.07 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1176 54 1230 32 2024.03.30 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1154 54 1208 32 2024.04.04 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1158 48 1206 27 2024.03.21 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1122 54 1176 29 2024.04.06 (U)
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1121 48 1169 27 2024.03.02  
Määttä Mikko Destroyers, Hanko 1065 48 1113 24 2024.03.14 (U)
Määttä Santeri Patteri, Helsinki 1117 120 1237 28 2024.03.30  
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1124 114 1238 23 2024.03.28  
Mäkinen-Malmberg Jeanette RäMe, Lohja 842 234 1076 14 2024.03.21  
Mäkinen-Malmberg Mikko RäMe, Lohja 866 234 1100 16 2024.03.21  
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 999 192 1191 22 2024.03.02 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 844 192 1036 16 2024.02.29  
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 806 198 1004 10 2024.04.09 (U)
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1003 120 1123 15 2024.04.04  
Mero Ilkka Lusa, Lohja 968 132 1100 20 2024.04.09  
Niemi Bo-Krister FP, Tammisaari 999 198 1197 22 2024.04.11  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1180 102 1282 32 2024.04.06 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1157 108 1265 25 2024.03.09  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1086 108 1194 27 2024.04.11 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 919 216 1135 16 2024.04.11 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 911 216 1127 14 2024.04.13 (U)
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 899 204 1103 21 2024.02.29  
Nyberg Benjamin Destroyers, Hanko 865 210 1075 15 2024.03.21 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 1026 210 1236 16 2024.04.04 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 969 216 1185 19 2024.04.11 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 937 216 1153 16 2024.04.13 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 938 210 1148 12 2024.03.28 (U)
Nyberg Erik Destroyers, Hanko 939 204 1143 11 2024.03.07 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1142 108 1250 31 2024.03.14  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1001 114 1115 16 2024.04.11 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1020 192 1212 20 2024.04.13  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 943 234 1177 14 2024.03.28 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 917 234 1151 13 2024.04.02 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 912 234 1146 15 2024.03.14 (U)
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 896 234 1130 16 2024.03.02  
Räty Timo Strike-10, Tammisaari 1053 192 1245 29 2024.04.04  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1050 180 1230 19 2024.04.11 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1017 180 1197 22 2024.04.09 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 1007 174 1181 15 2024.04.04 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 943 168 1111 16 2024.03.21 (U)
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 876 168 1044 13 2024.03.14  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1092 180 1272 22 2024.03.21 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1028 174 1202 20 2024.03.14 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 1017 180 1197 17 2024.03.02  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 999 174 1173 20 2024.04.11 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 959 174 1133 11 2024.03.07 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 952 174 1126 14 2024.04.09 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1204 108 1312 32 2024.03.07 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1129 114 1243 28 2024.04.09 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1113 114 1227 25 2024.04.11 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1109 108 1217 25 2024.03.02 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1078 108 1186 24 2024.03.21 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1001 108 1109 19 2024.02.29  
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 971 114 1085 24 2024.03.14 (U)
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 921 222 1143 17 2024.03.28  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 840 228 1068 11 2024.04.11 (U)
Rehn Edgar Strike-10, Tammisaari 1061 234 1295 20 2024.04.04  
Rosendal Alfons RBC, Tammisaari 1078 168 1246 27 2024.04.06  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1056 192 1248 13 2024.04.09 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1050 192 1242 15 2024.03.23 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1010 192 1202 17 2024.04.11 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 998 192 1190 8 2024.03.07  
Salin Sami RäMe, Lohja 1078 0 1078 33 2024.03.21  
Santala Petri Destroyers, Hanko 959 234 1193 16 2024.04.09 (U)
Santala Petri Destroyers, Hanko 940 234 1174 16 2024.04.06 (U)
Santala Petri Destroyers, Hanko 864 234 1098 10 2024.02.29  
Stenwall Adam RBC, Tammisaari 1184 204 1388 33 2024.04.06  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1149 66 1215 28 2024.03.28 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1107 72 1179 29 2024.04.04 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1102 66 1168 29 2024.03.07 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1083 66 1149 26 2024.02.29  
Ukkonen Eino Lusa, Lohja 1017 174 1191 23 2024.04.09  
Viita Erkki Lusa, Lohja 974 168 1142 15 2024.04.09  
Virta Jari RäMe, Lohja 980 192 1172 18 2024.03.21  
Wall Birgitta FP, Tammisaari 808 234 1042 7 2024.04.11  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1096 6 1102 27 2024.02.29  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1100 0 1100 28 2024.04.02 (U)
Wiberg Martin DBS, Tammisaari 1209 6 1215 32 2024.04.02  
Wiberg Thomas DBS, Tammisaari 1190 48 1238 33 2024.02.29  
Ylikarjula Sami RäMe, Lohja 977 90 1067 18 2024.03.21  
Suorituksia yhteensä:147
© Bowldata kb 1982-2024