Kaatokisa
19.01 - 04.03.2023
Kaikki tulokset
Alla resultat
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Tul.
Res.
Tas
Bon
Yht.
Tot.
X Pvm.
Dat.
U
R
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1136 144 1280 27 2023.02.18  
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1127 144 1271 25 2023.02.24 (U)
Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko 1026 144 1170 18 2023.03.02 (U)
Boström Linus Siniset, Riihimäki 1344 0 1344 44 2023.02.16  
Ek Eila Kaatajat, Hanko 1028 204 1232 18 2023.02.24 (U)
Ek Eila Kaatajat, Hanko 1026 204 1230 20 2023.02.21 (U)
Ek Eila Kaatajat, Hanko 967 204 1171 13 2023.02.10  
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1107 162 1269 23 2023.02.04 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1091 156 1247 25 2023.02.16 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 1049 162 1211 18 2023.02.23 (U)
Ekebom Göran Kaatajat, Hanko 991 162 1153 16 2023.01.26  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1251 66 1317 30 2023.02.14 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1247 66 1313 38 2023.02.21 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1230 78 1308 34 2023.01.21  
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1196 66 1262 29 2023.03.02 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1191 66 1257 31 2023.02.16 (U)
Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko 1104 66 1170 32 2023.02.23 (U)
Enholm Susanne Destroyers, Hanko 912 210 1122 14 2023.01.26  
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 857 234 1091 11 2023.02.16 (U)
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 835 234 1069 10 2023.02.28 (U)
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 830 234 1064 16 2023.02.14 (U)
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 824 234 1058 12 2023.02.24 (U)
Fagerström Lita Kaatajat, Hanko 782 234 1016 9 2023.02.10  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 1058 234 1292 18 2023.03.04 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 970 234 1204 16 2023.02.18 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 964 234 1198 18 2023.02.28 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 963 234 1197 17 2023.01.21  
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 959 234 1193 14 2023.02.10 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 949 234 1183 16 2023.01.26 (U)
Finnberg Eeva PiLa, Hanko 920 234 1154 9 2023.02.04 (U)
Flinck Robin RBC, Tammisaari 1112 192 1304 26 2023.02.14  
Grönmark Paavo RäMe, Lohja 1094 96 1190 23 2023.02.09  
Grönroos Dick Strike-10, Tammisaari 1003 192 1195 22 2023.02.21  
Granberg Roland FP, Tammisaari 1172 120 1292 28 2023.02.23  
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 1019 228 1247 16 2023.02.18 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 984 234 1218 17 2023.02.10 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 984 234 1218 13 2023.02.04 (U)
Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko 920 234 1154 15 2023.01.26  
Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko 1067 138 1205 25 2023.01.21  
Holappa Heikki RBC, Tammisaari 1001 132 1133 23 2023.02.14  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1077 192 1269 21 2023.02.21 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 1002 186 1188 23 2023.02.16 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 995 192 1187 17 2023.01.26  
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 976 192 1168 25 2023.02.23 (U)
Holmström Guy Kaatajat, Hanko 919 192 1111 17 2023.02.10 (U)
Hortelin Kristian FP, Tammisaari 1387 48 1435 45 2023.02.23  
Hortelin Simon RBC, Tammisaari 898 234 1132 15 2023.02.14  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1179 168 1347 23 2023.02.10 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1063 174 1237 23 2023.01.26  
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1034 168 1202 21 2023.02.16 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 1027 162 1189 17 2023.02.21 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 990 174 1164 16 2023.02.04 (U)
Hotanen Raija Kaatajat, Hanko 946 162 1108 15 2023.02.24 (U)
Huusko Kalle RäMe, Lohja 1080 48 1128 27 2023.03.02  
Juselius Matti RäMe, Lohja 1245 24 1269 39 2023.02.07  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 1044 216 1260 21 2023.02.16 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 975 222 1197 16 2023.02.23 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 957 222 1179 7 2023.01.19  
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 944 216 1160 9 2023.02.02 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 929 222 1151 11 2023.01.21 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 931 216 1147 17 2023.01.26 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 930 216 1146 10 2023.01.28 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 913 222 1135 12 2023.02.24 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 910 222 1132 9 2023.02.28 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 907 216 1123 14 2023.02.18 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 900 222 1122 13 2023.02.21 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 845 216 1061 7 2023.02.14 (U)
Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko 818 216 1034 9 2023.02.10 (U)
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1143 126 1269 28 2023.01.21  
Kilpinen Jani Destroyers, Hanko 1053 126 1179 20 2023.01.28 (U)
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1236 66 1302 38 2023.02.15 (U)
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1207 66 1273 28 2023.02.15 (U)
Kiuru Emil RBC, Tammisaari 1091 66 1157 26 2023.02.14  
Koverskoi Mika Strike-10, Tammisaari 912 180 1092 20 2023.02.21  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 994 234 1228 13 2023.02.16 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 970 234 1204 16 2023.02.24 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 964 234 1198 13 2023.02.21 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 951 234 1185 17 2023.01.26 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 927 234 1161 13 2023.02.02 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 889 234 1123 11 2023.01.19  
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 887 234 1121 13 2023.02.18 (U)
Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko 832 234 1066 11 2023.02.28 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 883 234 1117 10 2023.02.04 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 851 234 1085 5 2023.01.19  
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 800 234 1034 13 2023.02.18 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 791 234 1025 10 2023.02.28 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 790 234 1024 10 2023.02.10 (U)
Lehtonen Aino PiLa, Hanko 767 234 1001 8 2023.01.26 (U)
Levo Taneli FSB, Parainen 1360 54 1414 45 2023.03.04  
Lindberg Tage Strike-10, Tammisaari 946 234 1180 19 2023.02.21  
Lindgren William DBS, Tammisaari 997 108 1105 23 2023.02.14  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1066 186 1252 22 2023.01.21  
Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko 1004 192 1196 19 2023.02.24 (U)
Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko 1071 150 1221 21 2023.02.24  
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 978 234 1212 22 2023.03.04 (U)
Malmlund Mike Destroyers, Hanko 877 234 1111 18 2023.01.26  
Mannström Peter Strike-10, Tammisaari 1203 108 1311 34 2023.02.21  
Niemi Jan-Mikael FP, Tammisaari 903 234 1137 14 2023.02.23  
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1209 120 1329 34 2023.03.02 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1147 114 1261 30 2023.02.24 (U)
Nordström Christer Ha-Hy, Hanko 1028 120 1148 15 2023.01.28  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1227 108 1335 38 2023.02.07 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1170 108 1278 26 2023.02.16 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1168 108 1276 31 2023.03.02 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1134 114 1248 25 2023.01.21  
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1108 108 1216 24 2023.02.14 (U)
Nyman Anders Kaatajat, Hanko 1054 108 1162 19 2023.02.10 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1139 234 1373 25 2023.02.16 (U)
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 1053 234 1287 22 2023.02.10  
Paasonen Robert Kaatajat, Hanko 997 228 1225 15 2023.02.24 (U)
Pitkänen Juha FSB, Parainen 1361 6 1367 47 2023.03.04  
Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko 923 228 1151 13 2023.02.16  
Räty Timo Strike-10, Tammisaari 1037 216 1253 23 2023.02.21  
Råberg Sirpa Destroyers, Hanko 992 162 1154 12 2023.01.26  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 981 192 1173 14 2023.01.26  
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 958 192 1150 20 2023.02.18 (U)
Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko 943 192 1135 13 2023.02.28 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1078 108 1186 21 2023.02.02 (U)
Rautiainen Kai Destroyers, Hanko 1070 102 1172 22 2023.01.26  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 970 216 1186 16 2023.02.24  
Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko 923 216 1139 17 2023.03.02 (U)
Ring Klas-Erik Strike-10, Tammisaari 894 228 1122 10 2023.02.21  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1085 192 1277 24 2023.01.19  
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1049 180 1229 19 2023.01.28 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 1054 174 1228 17 2023.02.04 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 994 186 1180 9 2023.02.28 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 957 174 1131 14 2023.02.18 (U)
Ruuska Helka PiLa, Hanko 914 180 1094 11 2023.02.10 (U)
Saari Hannu Ha-Hy, Hanko 989 222 1211 20 2023.02.24  
Salin Sami RäMe, Lohja 1113 0 1113 32 2023.03.02  
Tuomi Petri DBS, Tammisaari 1177 108 1285 34 2023.02.14  
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1179 78 1257 34 2023.03.02 (U)
Tuomi Tero Destroyers, Hanko 1103 72 1175 27 2023.01.28  
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 919 234 1153 14 2023.02.10 (U)
Viitanen Päivi PiLa, Hanko 904 234 1138 12 2023.01.21  
Westerling Hannu FP, Tammisaari 1025 174 1199 24 2023.02.23  
Wiberg Daniel DBS, Tammisaari 1239 30 1269 39 2023.02.14  
Wickström Michael DBS, Tammisaari 1016 198 1214 20 2023.02.14  
Suorituksia yhteensä:138
© Bowldata kb 1982-2024