Lähitapiola-turnaus |
19.09 - 08.12.2018 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1152 | 114 | 1266 | 35 | 2018.12.08 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1126 | 132 | 1258 | 31 | 2018.10.24 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 889 | 162 | 1051 | 10 | 2018.12.08 | ||||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 984 | 198 | 1182 | 15 | 2018.12.05 | (U) | |||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 981 | 198 | 1179 | 21 | 2018.12.01 | (U) | |||
Hautala Pentti | KJK, Kauhajoki | 967 | 198 | 1165 | 16 | 2018.11.14 | ||||
Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1217 | 6 | 1223 | 29 | 2018.12.08 | ||||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 862 | 234 | 1096 | 14 | 2018.11.07 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 861 | 234 | 1095 | 14 | 2018.09.19 | ||||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 850 | 234 | 1084 | 5 | 2018.10.03 | (U) | |||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 1085 | 138 | 1223 | 22 | 2018.12.08 | ||||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1002 | 150 | 1152 | 9 | 2018.12.01 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 992 | 150 | 1142 | 16 | 2018.11.21 | ||||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1063 | 96 | 1159 | 20 | 2018.12.08 | ||||
Koivisto Janne | WRB, Seinäjoki | 1375 | 0 | 1375 | 43 | 2018.11.28 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1147 | 108 | 1255 | 24 | 2018.11.14 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1123 | 120 | 1243 | 27 | 2018.12.08 | (U) | |||
Kokko Pekka | BBC-88, Kauhajoki | 1106 | 126 | 1232 | 22 | 2018.12.08 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 982 | 186 | 1168 | 13 | 2018.11.21 | ||||
Korpi Artturi | Strikehunters, Kauhajoki | 1289 | 48 | 1337 | 39 | 2018.12.08 | ||||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1080 | 138 | 1218 | 24 | 2018.12.08 | ||||
Koskimäki Jari | Losca, Kauhajoki | 915 | 156 | 1071 | 13 | 2018.12.08 | ||||
Kotila Antti | For Fun, Seinäjoki | 817 | 234 | 1051 | 12 | 2018.12.08 | ||||
Kuusinen Kari | Losca, Kauhajoki | 1166 | 126 | 1292 | 29 | 2018.12.08 | ||||
Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | 1024 | 108 | 1132 | 23 | 2018.09.26 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | 1004 | 156 | 1160 | 20 | 2018.11.28 | ||||
Lehtinen Veikko | KroKo, Seinäjoki | 807 | 216 | 1023 | 13 | 2018.10.03 | ||||
Lehtovaara Alpo | KiKe, Hämennlinna | 940 | 198 | 1138 | 18 | 2018.11.17 | ||||
Luoma-Kuutti Jukka | Strikehunters, Kauhajoki | 1009 | 132 | 1141 | 18 | 2018.12.08 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1099 | 162 | 1261 | 21 | 2018.12.08 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1082 | 162 | 1244 | 18 | 2018.11.07 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1070 | 162 | 1232 | 18 | 2018.09.26 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 991 | 162 | 1153 | 17 | 2018.11.21 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 991 | 162 | 1153 | 16 | 2018.12.01 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 962 | 162 | 1124 | 18 | 2018.10.24 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 933 | 162 | 1095 | 15 | 2018.10.03 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1107 | 108 | 1215 | 25 | 2018.10.31 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1088 | 108 | 1196 | 25 | 2018.11.07 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1053 | 108 | 1161 | 20 | 2018.11.21 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1044 | 108 | 1152 | 20 | 2018.10.03 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1041 | 108 | 1149 | 20 | 2018.10.24 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1039 | 108 | 1147 | 27 | 2018.09.26 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1027 | 114 | 1141 | 21 | 2018.12.08 | (U) | |||
Mäkelä Osmo | For Fun, Seinäjoki | 1024 | 120 | 1144 | 25 | 2018.12.05 | ||||
Mustonen Liisa | KiKe, Hämennlinna | 956 | 192 | 1148 | 12 | 2018.11.17 | ||||
Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | 1068 | 150 | 1218 | 21 | 2018.09.26 | ||||
Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | 1011 | 150 | 1161 | 17 | 2018.12.08 | (U) | |||
Nygård Vesa | SQB Bowlers, Seinäjoki | 989 | 144 | 1133 | 20 | 2018.11.21 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1065 | 186 | 1251 | 23 | 2018.12.01 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1035 | 186 | 1221 | 18 | 2018.12.08 | (U) | |||
Ojala Esko | Strikehunters, Kauhajoki | 1138 | 120 | 1258 | 28 | 2018.12.08 | ||||
Orpana Juha | Losca, Kauhajoki | 1041 | 108 | 1149 | 22 | 2018.12.08 | ||||
Pättikangas Teppo | Strikehunters, Kauhajoki | 929 | 120 | 1049 | 16 | 2018.12.08 | ||||
Palovuori Jukka-Pekka | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1127 | 132 | 1259 | 25 | 2018.12.08 | ||||
Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | 1095 | 120 | 1215 | 22 | 2018.12.05 | ||||
Peuronen Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 892 | 234 | 1126 | 14 | 2018.11.21 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1098 | 138 | 1236 | 31 | 2018.12.05 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1041 | 132 | 1173 | 22 | 2018.10.31 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 1085 | 192 | 1277 | 24 | 2018.10.24 | ||||
Reuhkala Paavo | KroKo, Seinäjoki | 999 | 186 | 1185 | 17 | 2018.12.08 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1032 | 174 | 1206 | 21 | 2018.12.01 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1031 | 174 | 1205 | 20 | 2018.12.08 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 936 | 174 | 1110 | 15 | 2018.12.05 | (U) | |||
Talvitie Jorma | For Fun, Seinäjoki | 1067 | 150 | 1217 | 25 | 2018.12.08 | ||||
Tervasmäki Atte | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1091 | 120 | 1211 | 23 | 2018.11.21 | ||||
Väli-Torala Pentti | Losca, Kauhajoki | 1164 | 102 | 1266 | 27 | 2018.12.08 | ||||
Väli-Torala Ville | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1048 | 102 | 1150 | 24 | 2018.12.08 | ||||
Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | 906 | 234 | 1140 | 16 | 2018.09.26 | ||||
Yli-Kahila Esa | KroKo, Seinäjoki | 949 | 186 | 1135 | 17 | 2018.12.01 | ||||
Yli-Kahila Esa | KroKo, Seinäjoki | 927 | 186 | 1113 | 15 | 2018.12.08 | (U) |
Suorituksia yhteensä:70 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |