VS-nostot Pottikisa |
21.10 - 19.12.2020 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
U R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 981 | 192 | 1173 | 17 | 2020.10.28 | ||||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 965 | 192 | 1157 | 12 | 2020.11.18 | (U) | |||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 952 | 192 | 1144 | 17 | 2020.11.04 | (U) | |||
Alanen Martti | KroKo, Seinäjoki | 929 | 192 | 1121 | 12 | 2020.12.02 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1232 | 108 | 1340 | 30 | 2020.11.04 | (U) | |||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1094 | 108 | 1202 | 27 | 2020.10.21 | ||||
Autio Miika | SQB Bowlers, Seinäjoki | 989 | 108 | 1097 | 19 | 2020.10.28 | (U) | |||
Gustafsson Iiro | K-29, Turku | 1216 | 12 | 1228 | 34 | 2020.11.25 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1202 | 90 | 1292 | 30 | 2020.12.09 | (U) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1136 | 90 | 1226 | 28 | 2020.12.02 | (U) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1126 | 96 | 1222 | 26 | 2020.11.14 | (U) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1092 | 78 | 1170 | 26 | 2020.10.31 | (U) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 995 | 108 | 1103 | 16 | 2020.10.21 | ||||
Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | 1052 | 150 | 1202 | 19 | 2020.12.02 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 969 | 150 | 1119 | 16 | 2020.11.04 | ||||
Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | 934 | 156 | 1090 | 15 | 2020.12.03 | (U) | |||
Hyytiä Tatu | Strikehunters, Kauhajoki | 1332 | 6 | 1338 | 43 | 2020.12.19 | ||||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 937 | 210 | 1147 | 13 | 2020.11.25 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 920 | 210 | 1130 | 7 | 2020.10.28 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 901 | 210 | 1111 | 12 | 2020.11.07 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 888 | 210 | 1098 | 10 | 2020.11.04 | (U) | |||
Joensuu Jari | KroKo, Seinäjoki | 863 | 210 | 1073 | 13 | 2020.10.21 | ||||
Kangas Pentti | For Fun, Seinäjoki | 1032 | 96 | 1128 | 19 | 2020.12.16 | ||||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1052 | 138 | 1190 | 15 | 2020.10.21 | ||||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1027 | 138 | 1165 | 19 | 2020.11.04 | (U) | |||
Kariluoma Mauri | For Fun, Seinäjoki | 1015 | 144 | 1159 | 17 | 2020.12.02 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 969 | 210 | 1179 | 16 | 2020.12.05 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 948 | 210 | 1158 | 16 | 2020.10.24 | ||||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 947 | 210 | 1157 | 15 | 2020.11.25 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 911 | 210 | 1121 | 16 | 2020.11.07 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 907 | 210 | 1117 | 17 | 2020.12.12 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 880 | 210 | 1090 | 14 | 2020.10.31 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 873 | 210 | 1083 | 17 | 2020.11.14 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 869 | 210 | 1079 | 17 | 2020.12.09 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 855 | 210 | 1065 | 12 | 2020.12.19 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 842 | 210 | 1052 | 13 | 2020.11.28 | (U) | |||
Kaunismäki Jari | KroKo, Seinäjoki | 827 | 210 | 1037 | 13 | 2020.10.28 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1105 | 108 | 1213 | 24 | 2020.11.25 | (U) | |||
Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | 1065 | 108 | 1173 | 27 | 2020.10.21 | ||||
Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | 1017 | 66 | 1083 | 18 | 2020.12.19 | ||||
Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | 1089 | 90 | 1179 | 20 | 2020.11.04 | ||||
Kokko Sami | Sisu, Seinäjoki | 1019 | 78 | 1097 | 21 | 2020.12.02 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1111 | 150 | 1261 | 28 | 2020.11.11 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1095 | 156 | 1251 | 24 | 2020.10.31 | ||||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1031 | 138 | 1169 | 19 | 2020.12.02 | (U) | |||
Konsteri Heikki | KroKo, Seinäjoki | 1030 | 138 | 1168 | 17 | 2020.12.03 | (U) | |||
Korpela Aki | Se-Pe, Seinäjoki | 976 | 132 | 1108 | 14 | 2020.12.03 | ||||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1134 | 90 | 1224 | 26 | 2020.11.28 | ||||
Korpi Mikko | Strikehunters, Kauhajoki | 1103 | 78 | 1181 | 18 | 2020.12.19 | (U) | |||
Korpi Valtteri | TKK, Tampere | 1074 | 174 | 1248 | 34 | 2020.12.19 | ||||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 1188 | 108 | 1296 | 36 | 2020.11.25 | (U) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 1124 | 108 | 1232 | 25 | 2020.12.09 | (U) | |||
Kotamäki Kari | Kiisto, Vaasa | 963 | 96 | 1059 | 24 | 2020.10.28 | ||||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 1156 | 108 | 1264 | 34 | 2020.12.02 | (U) | |||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 944 | 96 | 1040 | 24 | 2020.10.28 | (U) | |||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 941 | 96 | 1037 | 23 | 2020.10.21 | ||||
Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | 923 | 108 | 1031 | 22 | 2020.11.11 | (U) | |||
Lampi Timo | SQB Bowlers, Seinäjoki | 1103 | 78 | 1181 | 22 | 2020.11.11 | ||||
Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | 1008 | 96 | 1104 | 16 | 2020.12.12 | (U) | |||
Latvasalo Olavi | SP, Vantaa | 979 | 90 | 1069 | 18 | 2020.10.31 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 1021 | 168 | 1189 | 15 | 2020.12.02 | (U) | |||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 944 | 162 | 1106 | 11 | 2020.10.21 | ||||
Mäenpää Juhani | KroKo, Seinäjoki | 941 | 162 | 1103 | 14 | 2020.10.28 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1298 | 96 | 1394 | 36 | 2020.10.21 | ||||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1113 | 90 | 1203 | 25 | 2020.12.02 | (U) | |||
Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | 1081 | 96 | 1177 | 25 | 2020.10.31 | (U) | |||
Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | 1151 | 144 | 1295 | 32 | 2020.11.11 | ||||
Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | 1039 | 108 | 1147 | 17 | 2020.12.16 | ||||
Murtokangas Pekka | JsK, Kauhajoki | 1274 | 60 | 1334 | 34 | 2020.11.28 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1122 | 192 | 1314 | 29 | 2020.11.28 | (U) | |||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1088 | 198 | 1286 | 30 | 2020.10.24 | ||||
Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | 1009 | 192 | 1201 | 15 | 2020.11.18 | (U) | |||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 1061 | 150 | 1211 | 23 | 2020.11.14 | ||||
Oja-Kaukola Veli Jaakko | KroKo, Seinäjoki | 952 | 150 | 1102 | 9 | 2020.11.28 | (U) | |||
Pöllänen Toni | Sisu, Seinäjoki | 989 | 144 | 1133 | 22 | 2020.12.02 | ||||
Pannula Jaakko | JsK, Kauhajoki | 1130 | 108 | 1238 | 31 | 2020.12.19 | ||||
Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | 980 | 126 | 1106 | 15 | 2020.12.19 | ||||
Prusti Juhani | Ke-57, Seinäjoki | 961 | 204 | 1165 | 14 | 2020.12.03 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1189 | 132 | 1321 | 30 | 2020.12.09 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1070 | 144 | 1214 | 21 | 2020.11.11 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1064 | 144 | 1208 | 17 | 2020.10.28 | ||||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1017 | 138 | 1155 | 18 | 2020.12.02 | (U) | |||
Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | 1002 | 138 | 1140 | 15 | 2020.12.19 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1333 | 12 | 1345 | 40 | 2020.12.12 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1281 | 6 | 1287 | 38 | 2020.11.28 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1147 | 6 | 1153 | 34 | 2020.11.25 | (U) | |||
Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | 1077 | 18 | 1095 | 24 | 2020.11.11 | ||||
Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | 940 | 210 | 1150 | 12 | 2020.10.28 | ||||
Rintala Erkki | KroKo, Seinäjoki | 915 | 210 | 1125 | 12 | 2020.11.04 | (U) | |||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1278 | 0 | 1278 | 31 | 2020.12.16 | (U) | |||
Saari Kari | WRB, Seinäjoki | 1203 | 0 | 1203 | 32 | 2020.11.11 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1072 | 150 | 1222 | 19 | 2020.12.02 | (U) | |||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 1044 | 150 | 1194 | 22 | 2020.10.21 | ||||
Salovaara Veikko | KroKo, Seinäjoki | 991 | 150 | 1141 | 14 | 2020.11.11 | (U) | |||
Talvitie Jorma | For Fun, Seinäjoki | 1081 | 132 | 1213 | 24 | 2020.10.21 | ||||
Talvitie Jorma | For Fun, Seinäjoki | 1013 | 132 | 1145 | 20 | 2020.12.16 | (U) | |||
Tuisku Matti | KJK, Kauhajoki | 941 | 174 | 1115 | 14 | 2020.12.19 | ||||
Ulvila Tuomo | Sisu, Seinäjoki | 1142 | 174 | 1316 | 32 | 2020.12.02 | (U) | |||
Ulvila Tuomo | Sisu, Seinäjoki | 892 | 156 | 1048 | 20 | 2020.11.11 | ||||
Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | 1139 | 72 | 1211 | 23 | 2020.11.11 | ||||
Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | 923 | 210 | 1133 | 14 | 2020.12.02 | (U) | |||
Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | 865 | 210 | 1075 | 14 | 2020.11.04 | (U) | |||
Vierikko Lassi | Sisu, Seinäjoki | 832 | 210 | 1042 | 15 | 2020.10.21 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vaasa | 1343 | 0 | 1343 | 43 | 2020.12.09 |
Suorituksia yhteensä:104 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |