Destroyers
Hangon Keilahalli
22.02 - 09.04.2022, 6 s. Am
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko D 1122 234 1356 26 183 (U)
2 Hartikka Tauno Ha-Hy, Hanko B 1267 78 1345 38 247  
3 Lätti Timo TuSKa, Turku B 1206 132 1338 27 170  
4 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 1245 90 1335 29 180  
5 Ruuska Helka PiLa, Hanko C 1160 174 1334 22 190 (U)
6 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko C 1115 216 1331 21 200 (U)
7 Lammi Petri RBC, Tammisaari B 1215 108 1323 33 189  
8 Huusko Kalle RäMe, Lohja A 1294 24 1318 39 221  
9 Juselius Matti RäMe, Lohja M 1305 0 1305 42 183  
10 Friman Stefan RBC, Tammisaari B 1226 72 1298 33 204  
11 Perälä Markku Cocktail, Salo B 1147 150 1297 30 162  
12 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 1191 102 1293 30 157 (U)
13 Lindström Kurt (1947) Ha-Hy, Hanko C 1097 186 1283 22 190 (U)
14 Chuamchaem Samaporn PiLa, Hanko D 993 234 1227 19 170  
15 Kymäläinen Ismo (C) Lusa, Lohja C 1060 192 1252 25 192  
16 Kiuru Emil RBC, Tammisaari A 1242 48 1290 35 255  
17 Salin Sami RäMe, Lohja M 1256 6 1262 34 182  
18 Ekebom Göran Kaatajat, Hanko B 1110 144 1254 20 192 (U)
19 Kilpinen Jani Destroyers, Hanko B 1127 126 1253 27 225 (U)
20 Wiberg Thomas DBS, Tammisaari A 1199 42 1241 29 188  
21 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 1104 132 1236 21 162 (U)
22 Nyman Anders Kaatajat, Hanko B 1119 108 1227 28 164  
23 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 1050 174 1224 18 201 (U)
24 Saari Hannu Ha-Hy, Hanko C 999 216 1215 17 184  
25 Enholm Susanne Destroyers, Hanko C 1009 204 1213 18 172  
26 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari B 1134 78 1212 28 191  
27 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko B 1073 138 1211 20 155  
28 Holmström Guy Kaatajat, Hanko C 1035 174 1209 23 135 (U)
29 Niemi Bo-Krister FP, Tammisaari C 1010 198 1208 20 142  
30 Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko A 1164 42 1206 25 182  
31 Mero Ilkka Lusa, Lohja D 1079 126 1205 21 189  
32 Berg Toni FP, Tammisaari A 1137 66 1203 30 173  
33 Naukkarinen Minna Destroyers, Hanko B 1095 108 1203 23 225 (U)
34 Kuparinen Kari RäMe, Lohja A 1157 42 1199 26 200  
35 Kuronen Jouni Lusa, Lohja B 1094 102 1196 26 170  
36 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko B 1045 150 1195 23 191 (U)
37 Wall Birgitta FP, Tammisaari D 959 234 1193 17 162 (U)
38 Finnberg Eeva PiLa, Hanko D 956 234 1190 14 171 (U)
39 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko C 955 234 1189 15 147 (U)
40 Viita Erkki Lusa, Lohja C 1031 156 1187 19 117  
41 Öhberg Robert DBS, Tammisaari B 1108 78 1186 27 188  
42 Ljunggren Carl DBS, Tammisaari C 1030 156 1186 13 163  
43 Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko C 986 198 1184 18 183 (U)
44 Hartikka Bertta PiLa, Hanko C 968 216 1184 14 148  
45 Seppänen Tuula PiLa, Hanko C 1000 180 1180 11 168  
46 Räsänen Reijo Ha-Hy, Hanko C 995 180 1175 19 144  
47 Malmlund Mike Destroyers, Hanko D 940 234 1174 24 188 (U)
48 Hartikka Jaana PiLa, Hanko D 937 234 1171 17 143  
49 Lindstedt Alexander TuWe, Turku B 1038 132 1170 23 196  
50 Kaisla Tomi BDT, Keski-Uudenmaa C 994 174 1168 20 146  
51 Nieminen Esa RäMe, Lohja B 1034 132 1166 21 157  
52 Paasonen Robert Kaatajat, Hanko C 937 228 1165 11 151  
53 Welander Simon Destroyers, Hanko D 917 234 1151 15 158  
54 Sarkkinen Jorma Lusa, Lohja C 925 222 1147 18 150  
55 Fagerström Lita Kaatajat, Hanko D 912 234 1146 12 127  
56 Förström Sven DBS, Tammisaari C 968 174 1142 12 161  
57 Ruuth Heikki RäMe, Lohja C 993 144 1137 15 159  
58 Santala Petri Destroyers, Hanko D 896 234 1130 8 169 (U)
59 Kajander Rabbe FP, Tammisaari C 922 204 1126 17 179  
60 Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko C 906 216 1122 15 150  
61 Koivisto Alex Destroyers, Hanko D 836 234 1070 14 134 (U)
62 Viitanen Päivi PiLa, Hanko D 834 234 1068 12 142 (U)
63 Lehtonen Aino PiLa, Hanko D 789 234 1023 10 166 (U)
64 Björklund Mia RBC, Tammisaari D 794 228 1022 14 127  
65 Virta Jari RäMe, Lohja C 714 135 849 12 54  
Suorituksia yhteensä: 134
© Bowldata kb, ver 5.7.8 - 31.03.2022
09.04.2022, klo: 15:22
This page has been viewed 1019 times