Kaatokisa
Hangon Keilahalli
01.01 - 19.02.2022, 6 s. Am
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Kiuru Emil RBC, Tammisaari A 1369 48 1417 42 225 (U)
2 Juselius Matti RäMe, Lohja M 1391 0 1391 43 227  
3 Huusko Kalle RäMe, Lohja A 1336 30 1366 39 209  
4 Wiberg Daniel DBS, Tammisaari A 1340 24 1364 42 179  
5 Wiberg Martin DBS, Tammisaari M 1337 24 1361 44 194  
6 Kekkonen Merja Kaatajat, Hanko D 1122 234 1356 20 183 (U)
7 Nordström Christer Ha-Hy, Hanko B 1240 108 1348 35 257 (U)
8 Boström Linus Siniset, Riihimäki M 1344 0 1344 38 188  
9 Salin Sami RäMe, Lohja M 1319 6 1325 45 187  
10 Enberg Kurt-Olof Kaatajat, Hanko A 1277 48 1325 40 248 (U)
11 Naukkarinen Minna Destroyers, Hanko B 1205 120 1325 32 238 (U)
12 Björkqvist Alexander RBC, Tammisaari B 1246 78 1324 30 222  
13 Hartikka Tauno (1946) Ha-Hy, Hanko B 1227 84 1311 30 215 (U)
14 Holmström Guy (1958) Kaatajat, Hanko C 1141 168 1309 27 187 (U)
15 Ruuska Helka PiLa, Hanko C 1107 186 1293 19 235 (U)
16 Finnberg Eeva PiLa, Hanko D 1046 234 1280 15 172 (U)
17 Eriksson Anders (C) Strike-10, Tammisaari C 1102 162 1264 27 171  
18 Tolvanen Ilmari (C) Ha-Hy, Hanko C 1050 204 1254 19 197  
19 Lammi Petri RBC, Tammisaari B 1188 120 1308 29 190  
20 Rautiainen Kai Destroyers, Hanko B 1171 108 1279 32 200 (U)
21 Mäkinen Esa Ha-Hy, Hanko B 1140 132 1272 19 189 (U)
22 Bäckroos Kurt Ha-Hy, Hanko B 1132 138 1270 22 188 (U)
23 Ekebom Göran Kaatajat, Hanko B 1116 144 1260 24 172 (U)
24 Lähteenmäki Helena Kaatajat, Hanko C 1019 234 1253 24 204 (U)
25 Mannström Peter Strike-10, Tammisaari B 1142 108 1250 27 170  
26 Rautiainen Anna-Lisa Destroyers, Hanko C 1069 180 1249 23 184  
27 Lindström Kurt Ha-Hy, Hanko C 1054 192 1246 24 145 (U)
28 Pusa Pekka Ha-Hy, Hanko C 1012 216 1228 21 131 (U)
29 Hämäläinen Pirkko PiLa, Hanko C 1001 222 1223 14 171 (U)
30 Saari Hannu Ha-Hy, Hanko C 1000 216 1216 20 186  
31 Malmlund Mike Destroyers, Hanko D 978 234 1212 23 148  
32 Boström Lars Strike-10, Tammisaari C 1017 192 1209 22 189  
33 Nyman Anders Kaatajat, Hanko B 1098 108 1206 22 154  
34 Bäckman Linus DBS, Tammisaari B 1083 108 1191 25 179  
35 Hortelin Kristian FP, Tammisaari A 1124 66 1190 24 164  
36 Rautiainen Seppo Ha-Hy, Hanko C 989 198 1187 27 110  
37 Fröberg Dan Strike-10, Tammisaari C 1010 174 1184 15 183  
38 Luosujärvi Risto Destroyers, Hanko B 1111 72 1183 26 192  
39 Enholm Susanne Destroyers, Hanko C 976 204 1180 16 141  
40 Kaikkonen Orvo RBC, Tammisaari B 1101 78 1179 26 169 (U)
41 Holappa Heikki RBC, Tammisaari C 1028 150 1178 17 152  
42 Ek Eila Kaatajat, Hanko C 962 216 1178 14 159 (U)
43 Sundqvist Jonatan RäMe, Lohja C 967 198 1165 26 171  
44 Kiuru Mika RBC, Tammisaari B 1075 78 1153 21 143  
45 Fiskars Tom Strike-10, Tammisaari C 963 174 1137 19 161  
46 Rajatalo Kimmo Ha-Hy, Hanko D 903 234 1137 10 153 (U)
47 Seppänen Tuula PiLa, Hanko C 947 180 1127 7 166  
48 Paasonen Robert Kaatajat, Hanko C 898 222 1120 15 151 (U)
49 Lindgren William DBS, Tammisaari B 1004 108 1112 21 153  
50 Fagerström Lita Kaatajat, Hanko D 878 234 1112 12 166  
51 Kilpinen Jani Destroyers, Hanko B 976 120 1096 19 136  
52 Viitanen Päivi PiLa, Hanko D 830 234 1064 10 143 (U)
53 Hartikka Jaana PiLa, Hanko D 781 234 1015 9 134  
54 Lehtonen Aino PiLa, Hanko D 749 234 983 9 112 (U)
55 Hotanen Raija Kaatajat, Hanko B 397 69 466 7 61  
Suorituksia yhteensä: 152
© Bowldata kb, ver 5.6.3 - 22.12.2021
19.02.2022, klo: 15:04
This page has been viewed 1388 times