HaHY Syksy2022 |
Hangon Keilahalli 11.10 - 26.11.2022, 3 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Hortelin Kristian | FP | 696 | 33 | 729 | 638 | 30 | 668 | 1334 | 63 | 1397 | 37 |
2 | Nordström Christer | Ha-Hy | 609 | 54 | 663 | 598 | 54 | 652 | 1207 | 108 | 1315 | 34 |
3 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 609 | 72 | 681 | 565 | 69 | 634 | 1174 | 141 | 1315 | 29 |
4 | Boström Linus | Siniset | 673 | 0 | 673 | 622 | 0 | 622 | 1295 | 0 | 1295 | 38 |
5 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 532 | 102 | 634 | 530 | 102 | 632 | 1062 | 204 | 1266 | 25 |
6 | Flinck Robin | RBC | 528 | 117 | 645 | 503 | 117 | 620 | 1031 | 234 | 1265 | 23 |
7 | Mero Ilkka | Lusa | 567 | 72 | 639 | 547 | 72 | 619 | 1114 | 144 | 1258 | 20 |
8 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 537 | 93 | 630 | 531 | 96 | 627 | 1068 | 189 | 1257 | 20 |
9 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 552 | 75 | 627 | 548 | 75 | 623 | 1100 | 150 | 1250 | 23 |
10 | Malmlund Mike | Destroyers | 533 | 117 | 650 | 478 | 117 | 595 | 1011 | 234 | 1245 | 25 |
11 | Lindstedt Alexander | TuWe | 569 | 69 | 638 | 524 | 69 | 593 | 1093 | 138 | 1231 | 28 |
12 | Kuronen Jouni | Lusa | 575 | 54 | 629 | 546 | 54 | 600 | 1121 | 108 | 1229 | 27 |
13 | Lähteenmäki Helena | Kaatajat | 511 | 117 | 628 | 482 | 117 | 599 | 993 | 234 | 1227 | 16 |
14 | Nyman Anders | Kaatajat | 577 | 66 | 643 | 519 | 63 | 582 | 1096 | 129 | 1225 | 26 |
15 | Hotanen Raija | Kaatajat | 534 | 84 | 618 | 526 | 81 | 607 | 1060 | 165 | 1225 | 16 |
16 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 537 | 75 | 612 | 533 | 75 | 608 | 1070 | 150 | 1220 | 19 |
17 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 505 | 117 | 622 | 479 | 117 | 596 | 984 | 234 | 1218 | 17 |
18 | Salin Sami | RäMe | 622 | 6 | 628 | 582 | 6 | 588 | 1204 | 12 | 1216 | 33 |
19 | Paasonen Robert | Kaatajat | 499 | 117 | 616 | 479 | 117 | 596 | 978 | 234 | 1212 | 13 |
20 | Saari Hannu | Ha-Hy | 506 | 117 | 623 | 469 | 117 | 586 | 975 | 234 | 1209 | 17 |
21 | Holappa Heikki | RBC | 542 | 72 | 614 | 522 | 72 | 594 | 1064 | 144 | 1208 | 19 |
22 | Wiberg Thomas | DBS | 588 | 18 | 606 | 566 | 18 | 584 | 1154 | 36 | 1190 | 27 |
23 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy | 499 | 105 | 604 | 478 | 108 | 586 | 977 | 213 | 1190 | 17 |
24 | Finnberg Eeva | PiLa | 475 | 117 | 592 | 469 | 117 | 586 | 944 | 234 | 1178 | 13 |
25 | Kiuru Emil | RBC | 598 | 18 | 616 | 543 | 18 | 561 | 1141 | 36 | 1177 | 29 |
26 | Kilpinen Jani | Destroyers | 533 | 63 | 596 | 513 | 63 | 576 | 1046 | 126 | 1172 | 18 |
27 | Fagerström Lita | Kaatajat | 495 | 117 | 612 | 442 | 117 | 559 | 937 | 234 | 1171 | 15 |
28 | Ruuska Helka | PiLa | 493 | 99 | 592 | 479 | 99 | 578 | 972 | 198 | 1170 | 16 |
29 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 477 | 117 | 594 | 458 | 117 | 575 | 935 | 234 | 1169 | 15 |
30 | Määttä Mikko | Destroyers | 620 | 36 | 656 | 476 | 36 | 512 | 1096 | 72 | 1168 | 23 |
31 | Sarkkinen Jorma | Lusa | 499 | 114 | 613 | 440 | 114 | 554 | 939 | 228 | 1167 | 18 |
32 | Hartikka Jaana | PiLa | 483 | 117 | 600 | 443 | 117 | 560 | 926 | 234 | 1160 | 15 |
33 | Juselius Matti | RäMe | 615 | 12 | 627 | 517 | 12 | 529 | 1132 | 24 | 1156 | 29 |
34 | Ekebom Göran | Kaatajat | 504 | 81 | 585 | 482 | 81 | 563 | 986 | 162 | 1148 | 10 |
35 | Vasanko Eero | HeHa | 519 | 60 | 579 | 507 | 60 | 567 | 1026 | 120 | 1146 | 18 |
36 | Ek Eila | Kaatajat | 471 | 105 | 576 | 465 | 105 | 570 | 936 | 210 | 1146 | 14 |
37 | Savela Oula | Lusa | 518 | 81 | 599 | 459 | 81 | 540 | 977 | 162 | 1139 | 17 |
38 | Hartikka Bertta | PiLa | 476 | 108 | 584 | 432 | 108 | 540 | 908 | 216 | 1124 | 12 |
39 | Kymäläinen Ismo | Lusa | 471 | 96 | 567 | 445 | 96 | 541 | 916 | 192 | 1108 | 17 |
40 | Määttä Santeri | Destroyers | 536 | 60 | 596 | 450 | 60 | 510 | 986 | 120 | 1106 | 21 |
41 | Huusko Kalle | RäMe | 554 | 24 | 578 | 503 | 24 | 527 | 1057 | 48 | 1105 | 23 |
42 | Viman Kari | HeHa | 461 | 108 | 569 | 421 | 108 | 529 | 882 | 216 | 1098 | 15 |
43 | Räsänen Reijo | Ha-Hy | 460 | 93 | 553 | 446 | 96 | 542 | 906 | 189 | 1095 | 17 |
44 | Lindgren William | DBS | 566 | 45 | 611 | 434 | 45 | 479 | 1000 | 90 | 1090 | 22 |
45 | Roto Juha | HeHa | 525 | 45 | 570 | 474 | 45 | 519 | 999 | 90 | 1089 | 21 |
46 | Viita Erkki | Lusa | 501 | 84 | 585 | 419 | 84 | 503 | 920 | 168 | 1088 | 16 |
47 | Böckerman Ida | TuWe | 458 | 117 | 575 | 395 | 117 | 512 | 853 | 234 | 1087 | 11 |
48 | Melava Kari | HeHa | 469 | 72 | 541 | 464 | 72 | 536 | 933 | 144 | 1077 | 13 |
49 | Wickström Michael | DBS | 455 | 87 | 542 | 440 | 87 | 527 | 895 | 174 | 1069 | 15 |
50 | Tolvanen Ilmari | Ha-Hy | 428 | 99 | 527 | 425 | 99 | 524 | 853 | 198 | 1051 | 14 |
51 | Rautiainen Kai | Destroyers | 508 | 51 | 559 | 435 | 51 | 486 | 943 | 102 | 1045 | 14 |
52 | Hortelin Simon | RBC | 432 | 117 | 549 | 372 | 117 | 489 | 804 | 234 | 1038 | 13 |
53 | Nurmi Pekka | HeHa | 463 | 66 | 529 | 438 | 66 | 504 | 901 | 132 | 1033 | 19 |
54 | Holmström Guy | Kaatajat | 445 | 87 | 532 | 406 | 87 | 493 | 851 | 174 | 1025 | 16 |
55 | Lehtonen Aino | PiLa | 397 | 117 | 514 | 390 | 117 | 507 | 787 | 234 | 1021 | 9 |
56 | Nyholm Kim | DBS | 476 | 39 | 515 | 446 | 39 | 485 | 922 | 78 | 1000 | 14 |
57 | Karonen Keijo | HeHa | 438 | 81 | 519 | 389 | 81 | 470 | 827 | 162 | 989 | 16 |
58 | Wiberg Daniel | DBS | 518 | 12 | 530 | 435 | 12 | 447 | 953 | 24 | 977 | 18 |
59 | Kollin Kari | Ha-Hy | 410 | 117 | 527 | 319 | 117 | 436 | 729 | 234 | 963 | 5 |
60 | Råberg Sirpa | Destroyers | 450 | 75 | 525 | 353 | 75 | 428 | 803 | 150 | 953 | 13 |
61 | Kaikkonen Orvo | RBC | 486 | 33 | 519 | 0 | 0 | 0 | 486 | 33 | 519 | 7 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 286 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.01.04 - 27.10.2022 | |||||||||
26.11.2022, kl.klo. 15.08 | |||||||||
This page has been viewed 1502 times |