HKLn Syyskisa |
Hangon Keilahalli 20.08 - 05.10.2024, 3 s. Am |
Finaali 09.10.2024 |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Welander Simon | Destroyers | 541 | 117 | 658 | 517 | 117 | 634 | 1058 | 234 | 1292 | 26 |
2 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 545 | 69 | 614 | 539 | 69 | 608 | 1084 | 138 | 1222 | 27 |
3 | Hortelin Kristian | DBS | 596 | 12 | 608 | 594 | 12 | 606 | 1190 | 24 | 1214 | 27 |
4 | Paasonen Robert | Kaatajat | 527 | 96 | 623 | 482 | 96 | 578 | 1009 | 192 | 1201 | 16 |
5 | Määttä Mikko | Destroyers | 576 | 21 | 597 | 564 | 21 | 585 | 1140 | 42 | 1182 | 28 |
6 | Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 503 | 117 | 620 | 430 | 117 | 547 | 933 | 234 | 1167 | 14 |
7 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 476 | 114 | 590 | 457 | 114 | 571 | 933 | 228 | 1161 | 22 |
8 | Huusko Kalle | RäMe | 592 | 39 | 631 | 473 | 39 | 512 | 1065 | 78 | 1143 | 28 |
9 | Kela Aulis | Kaatajat | 455 | 117 | 572 | 451 | 117 | 568 | 906 | 234 | 1140 | 14 |
10 | Nordström Christer | Ha-Hy | 550 | 48 | 598 | 492 | 48 | 540 | 1042 | 96 | 1138 | 23 |
11 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 524 | 51 | 575 | 503 | 57 | 560 | 1027 | 108 | 1135 | 13 |
12 | Carlsson Rolf | HVV | 517 | 66 | 583 | 484 | 66 | 550 | 1001 | 132 | 1133 | 23 |
13 | Råberg Sirpa (1962) | Destroyers | 473 | 90 | 563 | 443 | 93 | 536 | 916 | 183 | 1099 | 14 |
14 | Lehtonen Aino | PiLa | 451 | 117 | 568 | 398 | 117 | 515 | 849 | 234 | 1083 | 10 |
15 | Lindström Kurt (C) | Ha-Hy | 484 | 87 | 571 | 439 | 87 | 526 | 923 | 174 | 1097 | 13 |
16 | Tuomi Tero | Destroyers | 542 | 36 | 578 | 507 | 39 | 546 | 1049 | 75 | 1124 | 23 |
17 | Hartikka Tauno | Ha-Hy | 486 | 69 | 555 | 473 | 66 | 539 | 959 | 135 | 1094 | 19 |
18 | Rautiainen Kai | Destroyers | 519 | 54 | 573 | 459 | 54 | 513 | 978 | 108 | 1086 | 17 |
19 | Holmström Guy | Kaatajat | 459 | 90 | 549 | 438 | 90 | 528 | 897 | 180 | 1077 | 16 |
20 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 448 | 87 | 535 | 442 | 87 | 529 | 890 | 174 | 1064 | 17 |
21 | Nyman Anders | Kaatajat | 502 | 57 | 559 | 446 | 57 | 503 | 948 | 114 | 1062 | 18 |
22 | Böckerman Ida | DBS | 436 | 111 | 547 | 399 | 111 | 510 | 835 | 222 | 1057 | 11 |
23 | Kilpinen Jani | Destroyers | 465 | 60 | 525 | 461 | 60 | 521 | 926 | 120 | 1046 | 17 |
24 | Lindgren William | DBS | 522 | 45 | 567 | 425 | 45 | 470 | 947 | 90 | 1037 | 19 |
25 | Finnberg Eeva | PiLa | 408 | 117 | 525 | 387 | 117 | 504 | 795 | 234 | 1029 | 12 |
26 | Wiberg Daniel | DBS | 559 | 0 | 559 | 465 | 0 | 465 | 1024 | 0 | 1024 | 26 |
27 | Kronberg Anna | PiLa | 383 | 117 | 500 | 366 | 117 | 483 | 749 | 234 | 983 | 7 |
28 | Hartikka Jaana | PiLa | 382 | 117 | 499 | 340 | 117 | 457 | 722 | 234 | 956 | 12 |
29 | Hartikka Maire | PiLa | 371 | 117 | 488 | 333 | 117 | 450 | 704 | 234 | 938 | 9 |
30 | Chuamchaem Samaporn | PiLa | 354 | 117 | 471 | 343 | 117 | 460 | 697 | 234 | 931 | 8 |
31 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 379 | 111 | 490 | 304 | 111 | 415 | 683 | 222 | 905 | 5 |
32 | Santala Petri | Destroyers | 325 | 117 | 442 | 325 | 117 | 442 | 650 | 234 | 884 | 9 |
33 | Rautiainen Seppo | Ha-Hy | 395 | 114 | 509 | 0 | 0 | 0 | 395 | 114 | 509 | 7 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 104 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 | |||||||||
03.10.2024, kl.klo: 20:24 | |||||||||
This page has been viewed 813 times |