Syystempaus-pottikisa
Kurikan Keilahalli
15.09 - 10.11.2021, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1265 90 1355 35 192 (U)
2 Murtokangas Pekka JsK, Seinäjoki A 1260 66 1326 31 174 (U)
3 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 1078 228 1306 19 180  
4 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 1125 168 1293 29 203  
5 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki M 1292 0 1292 35 214  
6 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 1094 168 1262 20 184  
7 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1256 0 1256 40 258  
8 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1140 114 1254 24 213 (U)
9 Korpela Aki Se-Pe, Seinäjoki C 1098 156 1254 23 188  
10 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 1149 102 1251 28 226  
11 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 1021 228 1249 28 153  
12 Mäkinen Heli WRB, Seinäjoki B 1116 132 1248 28 147  
13 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 1061 186 1247 22 202 (U)
14 Varpula Seppo KroKo, Seinäjoki C 1031 216 1247 18 182  
15 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1240 0 1240 36 206  
16 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1050 186 1236 16 185 (U)
17 Hakala Tauno Losca, Kauhajoki C 1072 162 1234 25 171  
18 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 1100 132 1232 25 200 (U)
19 Loukola Martti Sisu, Seinäjoki C 1034 198 1232 28 181  
20 Viitasaari Anu JsK, Seinäjoki C 980 240 1220 19 153  
21 Korpi Mikko Strikehunters, Kauhajoki A 1169 48 1217 31 212 (U)
22 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1049 162 1211 20 182  
23 Wiklund Mikael Hellas, Vaasa A 1152 54 1206 30 204  
24 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 1124 78 1202 26 219  
25 Ylikärppä Jaakko Losca, Kauhajoki C 1032 168 1200 22 217  
26 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 1112 84 1196 26 229  
27 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 1067 126 1193 24 164  
28 Leppäranta Seppo Losca, Kauhajoki B 1023 168 1191 17 179  
29 Luoma-Kuutti Jukka Strikehunters, Kauhajoki B 1049 138 1187 26 194  
30 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 934 240 1174 13 137 (U)
31 Vähä-Koivisto Kati WRB, Seinäjoki B 1094 60 1154 24 196  
32 Kariluoma Mauri KroKo, Seinäjoki C 959 180 1139 17 150  
33 Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa B 1004 132 1136 23 132  
34 Haapala Hannele KroKo, Seinäjoki D 877 240 1117 16 127  
35 Vierikko Lassi KroKo, Seinäjoki D 872 240 1112 15 162  
36 Rintala Erkki KroKo, Seinäjoki D 851 240 1091 12 117  
Suorituksia yhteensä: 62
© Bowldata kb, ver 5.4.0 - 17.09.2021
10.11.2021, klo: 20:04
This page has been viewed 1302 times