Eläkeliiton SM Miehet
Seinäjoen Keilahalli
18 - 20.10.2017, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Tiironkoski Pekka Iisalmi 1, A 1209 90 1299 34 207  
2 Salminen Tauno Sysmä 1, A 1177 102 1279 30 199  
3 Kekkonen Kaarlo Iisalmi 1, A 1243 30 1273 33 180  
4 Holmalahti Risto Jyväskylä 3, A 1197 42 1239 30 173  
5 Tuomisto Mauno , A 1122 108 1230 25 189  
6 Leppänen Asko Kesälahti 1, A 1203 24 1227 30 212  
7 Selkee Seppo Alajärvi 1, A 1161 48 1209 31 236  
8 Joensuu Markku Nurmo, A 1161 48 1209 28 168  
9 Kinnunen Ilpo Saarijärvi 1, A 1097 102 1199 26 157  
10 Mäyry Erkki Nurmo, A 1103 84 1187 25 162  
11 Ketoja Erkki Kauhava 1, A 1136 48 1184 24 192  
12 Töykkälä Hannu Pyhäjärvi 2, A 1163 18 1181 29 246  
13 Länkinen Reijo , A 1103 78 1181 22 169  
14 Kullas Lasse Ke-57, Seinäjoki B 1093 84 1177 22 172  
15 Ahtinen Jukka Pielavesi 1, A 1151 18 1169 30 167  
16 Viljakainen Veikko Haapamäki 1, A 1121 18 1139 28 168  
17 Juvonen Matti Jyväskylä 2, A 1078 60 1138 26 155  
18 Kallio Heikki Teuva, A 1042 96 1138 24 161  
19 Tuuri Pauli Lapua 1, A 1077 60 1137 25 170  
20 Ojanen Matti Kauhajoki 1, A 1089 42 1131 22 150  
21 Tuhkanen Pentti Kiuruvesi 2, A 1052 78 1130 20 181  
22 Hernesniemi Jaakko Ilmajoki, A 990 138 1128 22 212  
23 Kinnunen Tero Jyväskylä 3, A 1097 18 1115 24 200  
24 Koivisto Esko Sysmä 1, A 1085 30 1115 27 191  
25 Ahola Teuvo Iisalmi 2, A 1054 60 1114 18 168  
26 Haverinen Kari Kesälahti 1, A 1077 36 1113 32 194  
27 Leppäaho Raimo Alajärvi 2, A 1059 48 1107 16 160  
28 Pietari Paavo Kauhajoki 1, A 1026 78 1104 17 176  
29 Salminen Aatos Iisalmi 4, A 1004 96 1100 17 178  
30 Tuisku Matti Kauhajoki 1, A 1069 24 1093 26 152  
31 Autio Juhani Haapamäki 1, A 1056 36 1092 21 189  
32 Saukkomaa Juha Keuruu 1, A 1061 30 1091 26 181  
33 Pulkkinen Pekka Kesälahti 1, A 1066 24 1090 25 178  
34 Kallio Kari Töysä, A 1052 36 1088 16 159  
35 Kasurinen Väinö Pielavesi 1, A 1015 72 1087 20 148  
36 Oja-Kaukola Veli Kurikka1, A 1054 30 1084 19 182  
37 Rellman Eero Sysmä 1, A 951 126 1077 14 146  
38 Kärkkäinen Osmo Keuruu 2, A 962 114 1076 11 148  
39 Haggam Mauri Pyhäjärvi 3, A 1036 36 1072 20 175  
40 Kariluoma Mauri Kurikka1, A 1011 60 1071 15 162  
41 Juoperi Seppo Alajärvi 2, A 1027 42 1069 21 191  
42 Ikonen Pauli Keuruu 1, A 1020 48 1068 21 170  
43 Tenhunen Vilho Pihtipudas1, A 970 96 1066 17 190  
44 Savola Jorma Iisalmi 4, A 981 84 1065 14 169  
45 Koskela Jussi Seinäjoki, A 998 66 1064 18 152  
46 Selkälä Tapani Jyväskylä 3, A 997 66 1063 18 160  
47 Kokki Timo , A 997 66 1063 16 167  
48 Hämäläinen Pentti , A 1029 30 1059 14 173  
49 Oksa Aulis Alajärvi 2, A 957 102 1059 18 178  
50 Turja Esa Lapua 1, A 991 66 1057 12 145  
51 Rintala Matti Lapua 1, A 983 72 1055 22 137  
52 Korhonen Juhani Iisalmi 1, A 1029 24 1053 21 182  
53 Möykkynen Veikko Iisalmi 3, A 1011 42 1053 20 165  
54 Autio Pentti Saarijärvi 1, A 1005 48 1053 17 192  
55 Yli-Kahila Esa Kurikka, A 1010 42 1052 22 167  
56 Ravantti Seppo Pyhäjärvi 2, A 1042 6 1048 22 173  
57 Leppänen Markku Jyväskylä 2, A 1000 48 1048 20 154  
58 Kaartinen Rainer Iisalmi 2, A 1028 12 1040 25 177  
59 Turunen Pertti Kauhava 1, A 974 66 1040 18 154  
60 Reuhkala Paavo Kurikka1, A 1003 36 1039 22 178  
61 Räty Terho Kiuruvesi 1, A 977 60 1037 15 175  
62 Tikkanen Kalle , A 994 42 1036 16 211  
63 Finnholm Kenneth , A 1024 0 1024 19 172  
64 Janatuinen Pekka Pielavesi 1, A 975 48 1023 21 191  
65 Hakanen Simo , A 992 30 1022 18 185  
66 Sirviö Heikki Pyhäjärvi 3, A 930 90 1020 13 156  
67 Sutinen Heikki Iisalmi 4, A 971 48 1019 15 172  
68 Eskelinen Veli Iisalmi 3, A 1012 6 1018 16 156  
69 Sonninen Timo Iisalmi 3, A 963 54 1017 20 167  
70 Häyhä Seppo Lapua 3, A 974 36 1010 16 155  
71 Leppäaho Tapani Kauhava, A 967 42 1009 18 186  
72 Aho Juhani Lapua 2, A 942 66 1008 18 151  
73 Aunola Asko Pihtipudas 1, A 935 72 1007 13 161  
74 Salimäki Jorma Kuortane 1, A 976 30 1006 18 180  
75 Latvateikari Jaakko Lapua 1, A 978 24 1002 14 198  
76 Korhonen Ahti Iisalmi 2, A 953 48 1001 16 146  
77 Saarimaa Juhani Lapua 2, A 947 54 1001 21 144  
78 Vaahtera Jorma Töysä, A 958 36 994 23 206  
79 Salovaara Veikko Kurikka, A 946 42 988 22 117  
80 Kalliokoski Uolevi Jyväskylä 2, A 964 18 982 21 117  
81 Hallila Jorma Alajärvi 1, A 962 18 980 17 150  
82 Ahonen Tapani Saarijärvi 1, A 919 54 973 16 178  
83 Kontula Osmo Pihtipudas1, A 889 84 973 14 141  
84 Kivinen Esko Keuruu 2, A 927 42 969 13 165  
85 Kovanen Markku , A 890 78 968 10 149  
86 Partanen Esko Kiuruvesi 1, A 888 78 966 13 143  
87 Hietanen Esko Haapamäki 1, A 881 78 959 16 138  
88 Niiranen Markku Keuruu 1, A 927 30 957 14 178  
89 Välimäki Mauno Lapua 2, A 833 120 953 13 131  
90 Hannila Heikki Alajärvi 1, A 877 72 949 12 167  
91 Keskinen Jaakko Ilmajoki 2, A 882 66 948 15 151  
92 Haapala Aimo Kuortane 1, A 860 84 944 13 133  
93 Hakkari Erkki Vähäkyrö1, A 919 18 937 16 180  
94 Tuovila Esko Kuortane 1, A 842 90 932 13 149  
95 Ketola Tuomo Kauhajoki, A 820 108 928 14 152  
96 Kuhmonen Heikki Lapua 2, A 902 24 926 15 160  
97 Nieminen Jouko , A 852 72 924 18 156  
98 Hautamäki Pentti Lapua 2, A 866 54 920 13 132  
99 Aho Mauri Lapua 3, A 892 24 916 16 150  
100 Väli-Torala Jorma Ilmajoki 2, A 798 114 912 13 147  
101 Antila Reijo Vähäkyrö1, A 860 42 902 14 134  
102 Niemi Markku Ähtäri, A 888 12 900 20 132  
103 Pihlajamäki Markku Nurmo, A 840 60 900 9 132  
104 Ristimäki Timo Vähäkyrö1, A 847 30 877 10 158  
105 Männistö Unto Kauhajoki 1, A 831 42 873 14 135  
106 Valli Seppo Kauhajoki 1, A 816 54 870 16 123  
107 Pentinmäki Reijo Ilmajoki 2, A 805 54 859 9 106  
108 Kauppinen Jaakko , A 770 84 854 10 123  
109 Malkamäki Paavo Lapua 3, A 733 120 853 9 121  
110 Rajalin Esko , A 850 0 850 13 133  
111 Autio Martti Pietarsaari 1, A 752 96 848 12 120  
112 Haukivaara Pentti Taivalkoski, A 793 54 847 8 109  
113 Pesonen Pauli Pyhäjärvi 2, A 799 36 835 10 154  
114 Halme Aarne Jyväskylä 4, A 716 108 824 7 108  
115 Viinikka Matti Kauhajoki 1, A 803 18 821 12 113  
116 Peltonen Raimo Ilmajoki 1, A 692 42 734 8 112  
117 Syrjälä Arto Kauhava 1, A 324 20 384 23 144  
© Bowldata kb, ver 4.2.6 - 20.10.2017
21.10.2017, klo. 11.21
This page has been viewed times