VAU CUP |
Seinäjoen keilahalli 11 - 12.10.2019, 6 s. Eu |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U |
1 | Seppo Virkkunen | FSB, Parainen | M | 1260 | 0 | 1260 | 39 | 199 | |
2 | Petri Rapeli | UK88, Hyvinkää | B | 1226 | 0 | 1226 | 33 | 233 | |
3 | Tuomo Kukkohovi | Agents, Oulu | B | 1181 | 0 | 1181 | 29 | 226 | |
4 | Markku Yrjänheikki | TIEK, | A | 1154 | 0 | 1154 | 28 | 241 | |
5 | Rainer Nissinen | Tuubi-71, Helsinki | C | 1133 | 0 | 1133 | 29 | 170 | |
6 | Esa Martikainen | OB, Helsinki | B | 1103 | 0 | 1103 | 22 | 158 | |
7 | Veli Jääskeläinen | Tappi, Tampere | C | 1099 | 0 | 1099 | 29 | 162 | |
8 | Jere Pienkellomäki | BC Story, Vantaa | B | 1099 | 0 | 1099 | 28 | 0 | |
9 | Joni Saarinen | TIKS, Vantaa | B | 1086 | 0 | 1086 | 29 | 194 | |
10 | Jesse Ruokonen | Kiila, Hämennlinna | C | 1079 | 0 | 1079 | 25 | 192 | |
11 | Tuija Näsilä | Ten Pins, Vantaa | C | 1059 | 0 | 1059 | 21 | 190 | |
12 | Ville Vappula | Bay, Lahti | D | 1052 | 0 | 1052 | 24 | 194 | |
13 | Kari Sipi | Bay, Lahti | C | 1047 | 0 | 1047 | 25 | 202 | |
14 | Mauri Kariluoma | For Fun, Seinäjoki | C | 1029 | 0 | 1029 | 17 | 134 | |
15 | Aaro Pylkkänen | StMB, Mikkeli | C | 993 | 0 | 993 | 19 | 176 | |
16 | Tatu Koivukangas | DC, Oulu | C | 988 | 0 | 988 | 17 | 169 | |
17 | Olavi Rautiainen | VaU Keila, Helsinki | C | 954 | 0 | 954 | 20 | 189 | |
18 | Pertti Järvinen | Seiskat, Tampere | C | 953 | 0 | 953 | 19 | 164 | |
19 | Ukko Törmänen | O-K, Rovaniemi | D | 949 | 0 | 949 | 21 | 148 | |
20 | Janne Tirronen | TBT, Helsinki | C | 949 | 0 | 949 | 15 | 176 | |
21 | Hannu Ouvinen | OB, Helsinki | C | 945 | 0 | 945 | 18 | 159 | |
22 | Mari Koskinen | Seiskat, Tampere | C | 945 | 0 | 945 | 16 | 197 | |
23 | Juuso Laakso | Siniset, Riihimäki | D | 935 | 0 | 935 | 20 | 162 | |
24 | Ville Mukkala | Kainuu Bowlers, | A | 934 | 0 | 934 | 17 | 128 | |
25 | Jarmo Pöyry | SeMi, Helsinki | C | 934 | 0 | 934 | 15 | 174 | |
26 | Henna Kokko | SP, Vantaa | D | 928 | 0 | 928 | 11 | 172 | |
27 | Esko Jäntti | Sepot-JKL, Jyväskylä | C | 925 | 0 | 925 | 20 | 128 | |
28 | Johanna Koskinen | Agents, Oulu | D | 917 | 0 | 917 | 14 | 159 | |
29 | Rauno Kivelä | Startti-Tre, Tampere | D | 914 | 0 | 914 | 15 | 170 | |
30 | Reima Valminen | VaU Keila, Helsinki | C | 903 | 0 | 903 | 18 | 142 | |
31 | Sari Iisakson | GB, | A | 892 | 0 | 892 | 13 | 134 | |
32 | Ulla Saarinen | VaU Keila, Helsinki | D | 887 | 0 | 887 | 14 | 134 | |
33 | Pertti Kinnunen | VaU Keila, | A | 883 | 0 | 883 | 13 | 157 | |
34 | Veikko Ranta | Seiskat, Tampere | D | 881 | 0 | 881 | 11 | 160 | |
35 | Erkki Rintala | KJK, | A | 877 | 0 | 877 | 12 | 127 | |
36 | Jarno Saapunki | Kaamos, Rovaniemi | D | 875 | 0 | 875 | 15 | 100 | |
37 | Riitta Karja | Tervake, | A | 873 | 0 | 873 | 14 | 113 | |
38 | Perttu Koskinen | Agents, Oulu | D | 865 | 0 | 865 | 15 | 145 | |
39 | Reijo Valminen | VaU Keila, Helsinki | C | 850 | 0 | 850 | 15 | 140 | |
40 | Soini Kuosma | VaU Keila, Helsinki | C | 841 | 0 | 841 | 11 | 136 | |
41 | Jaakko Evonen | Seiskat, Tampere | D | 836 | 0 | 836 | 16 | 155 | |
42 | Jorma Wilen | VaU Keila, Helsinki | D | 828 | 0 | 828 | 12 | 159 | |
43 | Markku Runtti | Startti-Tre, Tampere | D | 809 | 0 | 809 | 11 | 146 | |
44 | Leena Yrjänäinen | Seiskat, Tampere | D | 808 | 0 | 808 | 11 | 147 | |
45 | Elmeri Haukikari | TPS, Turku | D | 799 | 0 | 799 | 13 | 168 | |
46 | Veikko Puutio | KV-Kokkola, Kokkola | D | 790 | 0 | 790 | 16 | 93 | |
47 | Petri Mäkivirta | TGB, Jyväskylä | D | 786 | 0 | 786 | 14 | 124 | |
48 | Jari Joensuu | KroKo, Seinäjoki | D | 786 | 0 | 786 | 7 | 155 | |
49 | Ritva Peltokangas | VaU Keila, Helsinki | D | 770 | 0 | 770 | 11 | 122 | |
50 | Tomi Jokinen | VaU Keila, Helsinki | D | 763 | 0 | 763 | 8 | 101 | |
51 | Peter Rökman | VaU Keila, Helsinki | D | 762 | 0 | 762 | 8 | 128 | |
52 | Toni Vainio | VPS, Vaasa | D | 758 | 0 | 758 | 5 | 132 | |
53 | Matti Myllyniemi | VaU Keila, Helsinki | D | 751 | 0 | 751 | 11 | 161 | |
54 | Bjarne Käld | TGB, Jyväskylä | D | 735 | 0 | 735 | 14 | 141 | |
55 | Aatto Homan | StMB, Mikkeli | D | 735 | 0 | 735 | 11 | 92 | |
56 | Reijo Hallbacka | Vau Keila, | A | 735 | 0 | 735 | 10 | 99 | |
57 | Vesa Mykkänen | VaU Keila, Helsinki | C | 731 | 0 | 731 | 11 | 118 | |
58 | Tuukka Juntunen | Agents, Oulu | D | 711 | 0 | 711 | 9 | 100 | |
59 | Matti Perttula | VaU Keila, Helsinki | D | 679 | 0 | 679 | 5 | 112 | |
60 | Tarja Jaakonen | VaU Keila, Helsinki | D | 672 | 0 | 672 | 6 | 121 | |
61 | Martti Yläpelto | VaU Keila, Helsinki | D | 670 | 0 | 670 | 6 | 101 | |
62 | Marika Kukkohovi | OLS, Oulu | D | 658 | 0 | 658 | 8 | 98 | |
63 | Tuulikki Jauhiainen | VaU Keila, Helsinki | D | 615 | 0 | 615 | 5 | 91 | |
64 | Mervi Räsänen | VaU Keila, Helsinki | D | 570 | 0 | 570 | 7 | 92 | |
65 | Sinikka Hautalahti | VaU Keila, Helsinki | D | 567 | 0 | 567 | 4 | 115 | |
66 | Hannu Peltomaa | VaU Keila, Helsinki | D | 528 | 0 | 528 | 9 | 70 | |
67 | Lauri Mäkinen | VaU Keila, Helsinki | D | 481 | 0 | 481 | 4 | 71 | |
68 | Kerstin Maksimainen | VaU Keila, Helsinki | D | 479 | 0 | 479 | 1 | 91 | |
69 | Esa Räsänen | VaU Keila, Helsinki | D | 470 | 0 | 470 | 8 | 86 | |
70 | Paula Valminen | VaU Keila, Helsinki | D | 458 | 0 | 458 | 6 | 84 | |
71 | Teuvo Riepula | ei rek, | A | 435 | 0 | 435 | 4 | 78 | |
72 | Kristiina Vesterinen Kaarin | VaU Keila, Helsinki | D | 400 | 0 | 400 | 2 | 48 |
© Bowldata kb, ver 4.5.7 - 06.02.2019 | |||||||||
12.10.2019, klo: 17:09 | |||||||||
This page has been viewed 202 times |